198 Liga ACB games of 2024-25, played September 28, 2024 to May 30, 2025, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Date | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Fri, May 30 | VBC vs BRE | 108-61 | 91.7-90.8 |
| Fri, May 30 | COV vs MBA | 77-89 | 89.0-78.4 |
| Fri, May 30 | UNI vs JOV | 78-83 | 84.3-84.8 |
| Fri, May 30 | COR vs BKN | 101-105 | 95.3-102.7 |
| Fri, May 30 | K&U vs LLT | 86-83 | 86.1-89.3 |
| Fri, May 30 | SBB vs BAR | 68-85 | 86.8-70.2 |
| Fri, May 30 | CAZ vs RMB | 89-104 | 97.8-90.4 |
| Fri, May 30 | DGC vs UCM | 69-76 | 75.8-78.7 |
| Thu, May 29 | GIR vs ILE | 95-83 | 92.6-90.8 |
| Sun, May 25 | RMB vs COV | 79-67 | 93.7-87.0 |
| Sun, May 25 | BAR vs GIR | 97-74 | 77.1-89.9 |
| Sun, May 25 | BRE vs DGC | 74-82 | 84.9-82.3 |
| Sun, May 25 | LLT vs VBC | 99-102 | 86.7-102.2 |
| Sun, May 25 | ILE vs UNI | 69-98 | 89.7-90.4 |
| Sat, May 24 | UCM vs COR | 105-93 | 107.3-89.5 |
| Sat, May 24 | BKN vs SBB | 100-97 | 92.7-87.0 |
| Sat, May 24 | MBA vs K&U | 83-81 | 94.2-93.3 |
| Sun, May 18 | BKN vs BAR | 110-98 | 94.1-76.2 |
| Sun, May 18 | ILE vs LLT | 72-84 | 73.1-69.0 |
| Sun, May 18 | SBB vs CAZ | 104-111 | 103.9-94.8 |
| Sun, May 18 | UNI vs UCM | 104-93 | 94.3-79.3 |
| Sun, May 18 | K&U vs RMB | 65-67 | 97.9-94.4 |
| Sat, May 17 | GIR vs VBC | 85-91 | 79.9-91.8 |
| Sat, May 17 | DGC vs JOV | 79-68 | 71.4-66.8 |
| Sat, May 17 | COV vs BRE | 91-82 | 91.1-80.8 |
| Sat, May 17 | COR vs MBA | 91-104 | 93.0-89.9 |
| Wed, May 14 | DGC vs ILE | 94-90 | 83.1-78.6 |
| Sun, May 11 | BRE vs RMB | 69-79 | 80.4-95.8 |
| Sun, May 11 | UCM vs K&U | 81-71 | 87.2-89.0 |
| Sun, May 11 | BAR vs ILE | 98-72 | 81.1-87.8 |
| Sun, May 11 | CAZ vs COV | 88-95 | 86.0-91.8 |
| Sat, May 10 | JOV vs BKN | 90-71 | 78.5-84.3 |
| Sat, May 10 | VBC vs DGC | 86-79 | 98.2-85.4 |
| Sat, May 10 | MBA vs GIR | 97-106 | 92.4-90.9 |
| Thu, May 8 | COR vs BAR | 93-92 | 85.4-77.8 |
| Sun, May 4 | RMB vs VBC | 96-89 | 85.3-89.4 |
| Sun, May 4 | ILE vs UCM | 79-77 | 77.1-88.0 |
| Sun, May 4 | UNI vs MBA | 98-80 | 88.1-83.8 |
| Sun, May 4 | GIR vs LLT | 84-93 | 84.1-74.1 |
| Sat, May 3 | DGC vs COV | 98-83 | 81.9-72.8 |
| Sat, May 3 | K&U vs BRE | 93-104 | 105.7-98.3 |
| Sat, May 3 | BKN vs CAZ | 90-84 | 90.5-72.0 |
| Sat, May 3 | JOV vs SBB | 87-79 | 84.3-83.6 |
| Thu, May 1 | LLT vs UNI | 78-91 | 89.0-83.7 |
| Wed, Apr 30 | CAZ vs COR | 84-76 | 93.5-86.4 |
| Sun, Apr 27 | BAR vs UNI | 83-81 | 73.0-86.5 |
| Sun, Apr 27 | SBB vs UCM | 80-83 | 96.9-94.2 |
| Sun, Apr 27 | MBA vs ILE | 96-79 | 88.6-77.9 |
| Sun, Apr 27 | VBC vs BKN | 125-128 | 126.3-115.9 |
| Sun, Apr 27 | GIR vs RMB | 71-79 | 90.5-69.7 |
| Sat, Apr 26 | LLT vs COR | 92-83 | 84.3-81.4 |
| Sat, Apr 26 | BRE vs JOV | 65-82 | 83.9-85.6 |
| Sat, Apr 26 | COV vs K&U | 86-80 | 92.9-85.7 |
| Sat, Apr 26 | CAZ vs DGC | 87-97 | 78.0-83.0 |
| Sun, Apr 20 | BAR vs DGC | 104-90 | 90.7-87.0 |
| Sun, Apr 20 | BRE vs CAZ | 90-85 | 81.4-91.1 |
| Sun, Apr 20 | BKN vs LLT | 89-93 | 75.7-67.8 |
| Sun, Apr 20 | ILE vs VBC | 67-76 | 105.7-91.6 |
| Sun, Apr 20 | RMB vs MBA | 98-97 | 89.8-101.2 |
| Sat, Apr 19 | UCM vs JOV | 100-83 | 94.1-87.2 |
| Sat, Apr 19 | COR vs COV | 93-89 | 87.6-92.4 |
| Sat, Apr 19 | UNI vs SBB | 96-79 | 90.0-76.8 |
| Sat, Apr 19 | K&U vs GIR | 95-84 | 99.4-86.7 |
| Sun, Apr 13 | VBC vs UNI | 84-75 | 94.0-96.1 |
| Sun, Apr 13 | COV vs BAR | 86-93 | 96.9-91.4 |
| Sun, Apr 13 | JOV vs K&U | 85-92 | 91.9-92.9 |
| Sat, Apr 12 | MBA vs SBB | 84-81 | 77.2-75.9 |
| Sat, Apr 12 | UCM vs BKN | 82-91 | 98.8-102.9 |
| Sat, Apr 12 | GIR vs BRE | 91-85 | 87.0-80.2 |
| Sun, Apr 6 | BAR vs RMB | 89-91 | 90.3-85.5 |
| Sun, Apr 6 | BKN vs GIR | 92-76 | 74.8-80.7 |
| Sun, Apr 6 | UNI vs COR | 114-105 | 102.1-94.1 |
| Sun, Apr 6 | LLT vs COV | 95-87 | 96.3-80.2 |
| Sun, Apr 6 | K&U vs CAZ | 95-83 | 104.4-82.2 |
| Sat, Apr 5 | VBC vs UCM | 71-86 | 93.9-87.0 |
| Sat, Apr 5 | SBB vs DGC | 96-78 | 90.3-85.8 |
| Sat, Apr 5 | ILE vs BRE | 94-81 | 95.8-74.3 |
| Sat, Apr 5 | MBA vs JOV | 86-99 | 77.5-86.0 |
| Sun, Mar 30 | JOV vs BAR | 86-93 | 92.4-90.6 |
| Sun, Mar 30 | BRE vs BKN | 88-82 | 82.9-88.8 |
| Sun, Mar 30 | RMB vs SBB | 88-70 | 77.9-83.3 |
| Sun, Mar 30 | DGC vs UNI | 91-89 | 69.6-77.4 |
| Sun, Mar 30 | COV vs VBC | 69-97 | 93.0-92.7 |
| Sat, Mar 29 | CAZ vs LLT | 89-93 | 93.0-86.4 |
| Sat, Mar 29 | COR vs GIR | 89-99 | 82.1-90.3 |
| Sat, Mar 29 | K&U vs ILE | 89-95 | 97.0-95.4 |
| Sat, Mar 29 | UCM vs MBA | 79-85 | 95.6-79.1 |
| Sun, Mar 23 | UNI vs RMB | 105-107 | 79.9-88.3 |
| Sun, Mar 23 | SBB vs COV | 91-88 | 103.7-99.5 |
| Sun, Mar 23 | BAR vs CAZ | 97-95 | 90.5-91.7 |
| Sun, Mar 23 | LLT vs MBA | 96-84 | 81.0-74.2 |
| Sun, Mar 23 | ILE vs JOV | 81-86 | 92.6-84.5 |
| Sat, Mar 22 | BRE vs UCM | 70-86 | 91.9-96.8 |
| Sat, Mar 22 | BKN vs K&U | 90-84 | 82.1-75.5 |
| Sat, Mar 22 | VBC vs COR | 127-81 | 103.9-90.4 |
| Sat, Mar 22 | GIR vs DGC | 86-95 | 73.9-85.7 |
| Sun, Mar 16 | RMB vs BKN | 83-78 | 93.1-88.1 |
| Sun, Mar 16 | SBB vs LLT | 65-75 | 90.0-84.8 |
| Sun, Mar 16 | MBA vs BAR | 91-113 | 89.0-92.4 |
| Sun, Mar 16 | COR vs BRE | 98-106 | 100.4-89.1 |
| Sun, Mar 16 | COV vs ILE | 82-85 | 99.5-106.4 |
| Sat, Mar 15 | DGC vs K&U | 94-89 | 71.8-82.9 |
| Sat, Mar 15 | CAZ vs UNI | 84-69 | 80.8-82.1 |
| Sat, Mar 15 | JOV vs VBC | 89-104 | 83.9-91.5 |
| Sat, Mar 15 | UCM vs GIR | 64-76 | 101.8-99.1 |
| Sun, Mar 9 | BAR vs LLT | 92-95 | 79.3-87.0 |
| Sun, Mar 9 | ILE vs CAZ | 97-91 | 87.2-84.0 |
| Sun, Mar 9 | BKN vs DGC | 84-80 | 76.7-66.3 |
| Sun, Mar 9 | K&U vs COR | 104-89 | 109.1-97.1 |
| Sun, Mar 9 | RMB vs UCM | 80-75 | 109.6-80.2 |
| Sat, Mar 8 | GIR vs JOV | 83-76 | 81.0-67.1 |
| Sat, Mar 8 | BRE vs MBA | 94-74 | 84.4-91.3 |
| Sat, Mar 8 | UNI vs COV | 95-78 | 92.5-84.6 |
| Sat, Mar 8 | VBC vs SBB | 89-70 | 84.6-87.4 |
| Sun, Mar 2 | DGC vs RMB | 54-69 | 72.2-78.9 |
| Sun, Mar 2 | MBA vs BKN | 93-88 | 93.9-85.0 |
| Sun, Mar 2 | BAR vs BRE | 102-79 | 92.1-72.9 |
| Sun, Mar 2 | UNI vs K&U | 105-97 | 88.4-86.9 |
| Sun, Mar 2 | SBB vs GIR | 96-83 | 103.4-95.7 |
| Sat, Mar 1 | LLT vs JOV | 82-81 | 74.9-79.9 |
| Sat, Mar 1 | COV vs UCM | 82-88 | 88.3-92.0 |
| Sat, Mar 1 | COR vs ILE | 97-84 | 88.9-92.1 |
| Sat, Mar 1 | CAZ vs VBC | 71-115 | 99.1-92.8 |
| Sun, Feb 9 | VBC vs BAR | 86-100 | 90.3-94.6 |
| Sun, Feb 9 | BKN vs COV | 103-82 | 83.7-72.8 |
| Sun, Feb 9 | GIR vs CAZ | 89-101 | 85.8-84.0 |
| Sun, Feb 9 | DGC vs MBA | 94-106 | 74.4-85.5 |
| Sun, Feb 9 | ILE vs RMB | 84-95 | 86.6-99.4 |
| Sat, Feb 8 | JOV vs COR | 107-104 | 112.9-93.2 |
| Sat, Feb 8 | UCM vs LLT | 77-78 | 84.8-76.7 |
| Sat, Feb 8 | BRE vs UNI | 81-79 | 83.3-78.0 |
| Sat, Feb 8 | K&U vs SBB | 89-74 | 103.8-83.1 |
| Sun, Feb 2 | RMB vs JOV | 86-73 | 96.1-88.2 |
| Sun, Feb 2 | BAR vs K&U | 92-103 | 83.3-88.0 |
| Sun, Feb 2 | SBB vs ILE | 91-75 | 101.8-82.4 |
| Sun, Feb 2 | LLT vs BRE | 96-83 | 78.7-71.1 |
| Sun, Feb 2 | UNI vs BKN | 94-73 | 97.6-78.5 |
| Sat, Feb 1 | COR vs DGC | 90-98 | 97.8-88.5 |
| Sat, Feb 1 | MBA vs VBC | 86-84 | 95.4-86.0 |
| Sat, Feb 1 | COV vs GIR | 78-74 | 89.4-79.5 |
| Sat, Feb 1 | CAZ vs UCM | 79-88 | 100.3-94.8 |
| Sun, Jan 26 | UCM vs BAR | 90-95 | 103.3-103.3 |
| Sun, Jan 26 | RMB vs COR | 90-74 | 90.5-97.7 |
| Sun, Jan 26 | ILE vs BKN | 74-78 | 71.5-89.3 |
| Sun, Jan 26 | DGC vs LLT | 67-70 | 69.0-64.5 |
| Sun, Jan 26 | CAZ vs MBA | 86-75 | 101.8-82.9 |
| Sat, Jan 25 | JOV vs COV | 96-82 | 105.5-88.0 |
| Sat, Jan 25 | GIR vs UNI | 91-85 | 86.4-82.3 |
| Sat, Jan 25 | BRE vs SBB | 76-71 | 78.5-88.7 |
| Sat, Jan 25 | VBC vs K&U | 112-96 | 105.7-97.3 |
| Sun, Jan 19 | MBA vs RMB | 84-100 | 82.5-87.1 |
| Sun, Jan 19 | BKN vs BRE | 97-91 | 88.7-78.9 |
| Sun, Jan 19 | BAR vs SBB | 97-84 | 89.1-78.7 |
| Sun, Jan 19 | COV vs CAZ | 97-91 | 87.8-90.6 |
| Sun, Jan 19 | ILE vs DGC | 88-78 | 89.0-85.4 |
| Sat, Jan 18 | UNI vs VBC | 94-86 | 105.2-82.5 |
| Sat, Jan 18 | LLT vs GIR | 100-80 | 98.4-90.3 |
| Sat, Jan 18 | K&U vs JOV | 87-72 | 81.9-81.0 |
| Sat, Jan 18 | COR vs UCM | 78-86 | 86.7-95.1 |
| Sun, Jan 12 | RMB vs LLT | 96-86 | 91.4-81.7 |
| Sun, Jan 12 | GIR vs BKN | 96-67 | 84.2-79.0 |
| Sun, Jan 12 | DGC vs BAR | 74-77 | 69.4-72.5 |
| Sun, Jan 12 | BRE vs COR | 83-80 | 81.9-84.3 |
| Sun, Jan 12 | UCM vs ILE | 88-81 | 87.7-102.2 |
| Sat, Jan 11 | JOV vs MBA | 93-86 | 92.0-94.9 |
| Sat, Jan 11 | CAZ vs K&U | 92-93 | 93.5-83.3 |
| Wed, Jan 8 | COV vs RMB | 79-84 | 82.0-101.5 |
| Wed, Jan 8 | BKN vs COR | 114-66 | 88.2-77.8 |
| Tue, Jan 7 | GIR vs BAR | 91-90 | 79.0-84.4 |
| Mon, Jan 6 | BKN vs RMB | 82-89 | 84.0-71.2 |
| Sun, Jan 5 | COV vs DGC | 82-97 | 88.5-77.0 |
| Sun, Jan 5 | COR vs VBC | 91-99 | 95.4-106.8 |
| Sun, Jan 5 | BAR vs JOV | 90-91 | 84.1-87.4 |
| Sat, Jan 4 | LLT vs SBB | 86-75 | 77.4-80.9 |
| Sat, Jan 4 | UNI vs CAZ | 85-71 | 80.6-76.7 |
| Sat, Jan 4 | MBA vs BRE | 93-101 | 89.9-77.2 |
| Sat, Jan 4 | ILE vs GIR | 85-90 | 90.6-89.8 |
| Thu, Jan 2 | BRE vs K&U | 79-88 | 83.0-91.0 |
| Thu, Jan 2 | SBB vs MBA | 82-74 | 101.6-87.9 |
| Sat, Dec 28 | MBA vs LLT | 83-92 | 73.8-73.4 |
| Sat, Dec 28 | COR vs SBB | 79-100 | 76.2-89.3 |
| Sun, Dec 22 | VBC vs RMB | 85-84 | 90.3-96.4 |
| Sun, Dec 22 | BKN vs UNI | 88-90 | 76.8-75.6 |
| Sat, Dec 21 | LLT vs UCM | 82-74 | 82.5-74.2 |
| Sun, Dec 15 | RMB vs BRE | 106-69 | 87.0-91.8 |
| Fri, Dec 13 | VBC vs LLT | 96-81 | 92.1-69.4 |
| Sun, Dec 1 | BKN vs VBC | 91-116 | 88.9-90.1 |
| Sat, Nov 30 | GIR vs MBA | 85-98 | 104.4-88.8 |
| Sat, Nov 30 | UNI vs LLT | 84-81 | 83.3-71.9 |
| Sun, Nov 17 | RMB vs ILE | 85-78 | 77.8-81.9 |
| Sat, Nov 16 | LLT vs K&U | 94-86 | 93.8-85.4 |
| Sun, Nov 10 | BRE vs BAR | 77-70 | 80.2-83.3 |
| Sun, Nov 10 | BKN vs ILE | 100-99 | 93.7-84.8 |
| Sun, Nov 3 | ILE vs MBA | 80-70 | 86.1-84.1 |
| Sat, Nov 2 | JOV vs GIR | 83-68 | 78.9-80.3 |
| Sun, Sep 29 | BAR vs COV | 91-65 | 85.9-74.6 |
| Sat, Sep 28 | MBA vs DGC | 71-91 | 80.2-90.6 |
| Sat, Sep 28 | UNI vs GIR | 90-73 | 78.3-70.9 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.