107 Greek Basket League games of 2024-25, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first. 34 games are left out because their play-by-play does not add up to the official final score. The Greek Basket League publishes no game dates, so games are numbered in season order.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Game | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Game 107 | OLY vs PAO | 85-71 | 75.1-72.3 |
| Game 106 | OLY vs PAO | 91-83 | 86.4-80.6 |
| Game 105 | PBC vs PAN | 94-78 | 89.4-94.6 |
| Game 104 | PRO vs PAO | 59-97 | 72.4-82.3 |
| Game 103 | PAO vs PRO | 101-69 | 76.5-76.6 |
| Game 102 | OLY vs AEK | 87-85 | 85.2-82.2 |
| Game 101 | PAN vs PER | 102-93 | 83.0-91.5 |
| Game 100 | KAR vs PBC | 90-76 | 78.2-100.3 |
| Game 99 | ARI vs MAR | 114-109 | 111.5-108.4 |
| Game 98 | LAV vs MAR | 81-95 | 86.1-89.3 |
| Game 97 | MAR vs KOL | 80-74 | 86.0-97.3 |
| Game 96 | ARI vs LAV | 79-61 | 82.5-89.6 |
| Game 95 | MAR vs ARI | 91-68 | 91.7-83.9 |
| Game 94 | AEK vs PBC | 89-85 | 89.4-82.3 |
| Game 93 | PAN vs OLY | 85-91 | 78.7-87.3 |
| Game 92 | MAR vs LAV | 90-85 | 85.9-78.5 |
| Game 91 | KAR vs PRO | 75-74 | 80.5-85.7 |
| Game 90 | ARI vs KOL | 84-86 | 91.9-83.8 |
| Game 89 | OLY vs PAN | 106-67 | 100.1-84.8 |
| Game 88 | AEK vs PBC | 89-76 | 86.7-76.7 |
| Game 87 | KOL vs MAR | 99-74 | 87.2-73.8 |
| Game 86 | PAN vs ARI | 92-78 | 78.8-78.8 |
| Game 85 | PER vs LAV | 90-77 | 87.4-80.8 |
| Game 84 | PAO vs OLY | 85-86 | 70.3-77.1 |
| Game 83 | ARI vs PER | 69-73 | 65.9-71.5 |
| Game 82 | MAR vs OLY | 88-104 | 81.4-82.2 |
| Game 81 | OLY vs KOL | 95-76 | 81.4-74.8 |
| Game 80 | AEK vs PER | 96-67 | 86.9-75.9 |
| Game 79 | PER vs OLY | 69-82 | 82.3-82.1 |
| Game 78 | PAN vs PRO | 93-101 | 102.3-98.5 |
| Game 77 | KAR vs ARI | 76-82 | 78.0-83.0 |
| Game 76 | PBC vs ARI | 75-63 | 79.0-73.2 |
| Game 75 | MAR vs PAO | 95-102 | 80.5-92.7 |
| Game 74 | PRO vs PER | 86-70 | 74.5-77.1 |
| Game 73 | ARI vs LAV | 82-65 | 82.6-68.8 |
| Game 72 | PAO vs LAV | 98-70 | 90.2-72.9 |
| Game 71 | LAV vs KAR | 82-89 | 76.5-77.4 |
| Game 70 | KOL vs PBC | 84-83 | 83.8-76.1 |
| Game 69 | PRO vs PBC | 87-76 | 93.4-73.0 |
| Game 68 | PAO vs KOL | 94-82 | 92.2-75.6 |
| Game 67 | PAO vs PAN | 97-66 | 87.6-80.2 |
| Game 66 | AEK vs PRO | 91-71 | 89.1-64.7 |
| Game 65 | OLY vs PBC | 86-60 | 78.4-75.0 |
| Game 64 | PAN vs LAV | 86-80 | 85.0-76.4 |
| Game 63 | PER vs PAO | 84-99 | 76.7-89.3 |
| Game 62 | PRO vs PAO | 78-84 | 75.8-83.3 |
| Game 61 | PRO vs OLY | 74-77 | 75.5-84.1 |
| Game 60 | KOL vs KAR | 72-52 | 75.4-73.4 |
| Game 59 | PBC vs LAV | 69-74 | 87.5-68.1 |
| Game 58 | PAO vs OLY | 78-72 | 77.9-76.4 |
| Game 57 | PAN vs KAR | 82-69 | 79.1-75.4 |
| Game 56 | KAR vs PRO | 70-64 | 75.2-74.4 |
| Game 55 | MAR vs ARI | 73-78 | 85.5-69.0 |
| Game 54 | ARI vs KOL | 83-74 | 99.1-77.5 |
| Game 53 | AEK vs PBC | 91-68 | 85.0-86.3 |
| Game 52 | PAN vs PER | 11-6 | 12.0-9.9 |
| Game 51 | PRO vs PAN | 85-87 | 92.5-74.5 |
| Game 50 | OLY vs MAR | 106-94 | 82.3-70.8 |
| Game 49 | PBC vs PAN | 98-105 | 87.1-73.6 |
| Game 48 | PAO vs PBC | 100-81 | 93.8-101.5 |
| Game 47 | PAO vs KAR | 96-72 | 85.8-67.5 |
| Game 46 | KAR vs PBC | 81-84 | 81.3-78.2 |
| Game 45 | PER vs MAR | 81-86 | 73.4-74.2 |
| Game 44 | KOL vs PER | 78-80 | 75.5-76.7 |
| Game 43 | OLY vs LAV | 87-77 | 84.1-57.4 |
| Game 42 | AEK vs PAO | 80-103 | 89.3-87.0 |
| Game 41 | LAV vs PAO | 68-85 | 80.3-101.7 |
| Game 40 | PBC vs PER | 84-74 | 75.0-70.0 |
| Game 39 | PAN vs OLY | 11-14 | 14.8-14.1 |
| Game 38 | PER vs PRO | 75-82 | 87.3-85.8 |
| Game 37 | MAR vs AEK | 81-83 | 74.2-77.2 |
| Game 36 | ARI vs PBC | 88-82 | 100.8-88.9 |
| Game 35 | PAO vs MAR | 100-74 | 86.0-79.1 |
| Game 34 | KOL vs OLY | 73-88 | 70.1-86.0 |
| Game 33 | OLY vs PER | 84-78 | 76.0-75.1 |
| Game 32 | PAN vs PAO | 83-85 | 81.6-87.6 |
| Game 31 | PBC vs OLY | 60-90 | 77.8-81.6 |
| Game 30 | LAV vs ARI | 93-84 | 91.4-87.0 |
| Game 29 | PBC vs PRO | 86-73 | 87.9-84.3 |
| Game 28 | KOL vs PAO | 84-91 | 81.3-74.8 |
| Game 27 | PER vs AEK | 89-82 | 73.9-76.5 |
| Game 26 | PAN vs MAR | 86-62 | 89.0-74.5 |
| Game 25 | MAR vs PBC | 80-81 | 79.2-81.1 |
| Game 24 | PER vs KAR | 71-78 | 77.1-79.2 |
| Game 23 | PAO vs PRO | 92-67 | 75.8-70.4 |
| Game 22 | PRO vs AEK | 84-76 | 96.7-85.8 |
| Game 21 | ARI vs PER | 77-71 | 77.8-76.5 |
| Game 20 | PAN vs ARI | 79-62 | 78.5-74.4 |
| Game 19 | MAR vs PER | 73-79 | 71.1-78.3 |
| Game 18 | ARI vs PRO | 86-75 | 81.7-84.3 |
| Game 17 | AEK vs OLY | 77-96 | 82.5-79.9 |
| Game 16 | PAO vs PER | 104-68 | 87.9-76.3 |
| Game 15 | KAR vs KOL | 98-73 | 87.4-81.3 |
| Game 14 | OLY vs PRO | 106-66 | 94.9-76.8 |
| Game 13 | PER vs PAN | 82-72 | 72.8-70.3 |
| Game 12 | ARI vs MAR | 72-74 | 90.6-85.6 |
| Game 11 | OLY vs PAO | 71-78 | 81.7-70.2 |
| Game 10 | KAR vs PAN | 72-63 | 91.2-68.2 |
| Game 9 | OLY vs ARI | 102-72 | 85.3-68.0 |
| Game 8 | PBC vs PAO | 93-96 | 79.6-89.8 |
| Game 7 | MAR vs KOL | 70-67 | 65.7-65.1 |
| Game 6 | AEK vs KAR | 96-65 | 89.5-83.6 |
| Game 5 | MAR vs PRO | 80-84 | 83.0-80.7 |
| Game 4 | KAR vs PAO | 66-80 | 83.0-91.0 |
| Game 3 | PAN vs KOL | 67-65 | 78.9-69.7 |
| Game 2 | ARI vs AEK | 42-52 | 52.6-63.7 |
| Game 1 | OLY vs PER | 79-74 | 85.0-70.1 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.