This glossary defines all 27 quantities the site publishes, each with its unit, the range it actually takes across every published value, and an explicit statement of what it does not measure.
| Metric | Unit | Applies to |
|---|---|---|
| Points over expected per 100 possessions | points per 100 possessions | player |
| Expected points per shot | points per field-goal attempt | player |
| Expected field goal percentage | percent | player |
| Shot-making over expected | percentage points of field goal percentage | player |
| Field-goal points over expected per 100 | points per 100 possessions | player |
| Free throws drawn over expected per 100 | free-throw attempts per 100 possessions | player |
| Expected free throws attempted | free-throw attempts | player |
| Percentile | percentile, 0 to 100 | player |
| Qualifying possessions | possessions | player |
| Team shot value per 100 | points per 100 possessions | team |
| Team shot-making per 100 | points per 100 possessions | team |
| Free throws drawn, team | free throws per 100 possessions vs expectation | team |
| Free throws conceded, team | free throws per 100 possessions vs expectation | team |
| Offensive RAPM | points per 100 possessions | player |
| Defensive RAPM | points per 100 possessions | player |
| Net RAPM | points per 100 possessions | player |
| RAPM standard error | points per 100 possessions | player |
| Lineup net points per 100 | points per 100 possessions | lineup |
| Lineup expected points per 100 | points per 100 possessions | lineup |
| Lineup synergy per 100 | points per 100 possessions | lineup |
| Wins over replacement | wins | player |
| Value over replacement | points per 100 team possessions | player |
| Shot quality forced | expected points per shot vs league | team |
| Rim deterrence | share of shots faced at the rim | team |
| Conversion suppression | points per shot below expectation | team |
| Points allowed per 100 | points per 100 defensive possessions | team |
| Decision expected-value lost | points of win probability | team |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.