240 Lega Basket Serie A games of 2021-22, played September 25, 2021 to May 8, 2022, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Date | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Sun, May 8 | Trieste vs Treviso | 84-83 | 74.3-75.1 |
| Sun, May 8 | Bologna vs Brescia | 79-57 | 73.0-85.2 |
| Sun, May 8 | Reggio Emilia vs Bologna | 88-77 | 88.3-96.9 |
| Sun, May 8 | Cremona vs Trentino | 112-105 | 114.6-108.3 |
| Sun, May 8 | Napoli vs Pesaro | 84-85 | 89.8-85.7 |
| Sun, May 8 | Brindisi vs Tortona | 82-99 | 66.8-77.2 |
| Sun, May 8 | Varese vs Sassari | 96-110 | 99.1-104.6 |
| Sun, May 8 | Venezia vs Milano | 69-74 | 79.2-65.7 |
| Fri, May 6 | Sassari vs Bologna | 108-73 | 99.3-79.1 |
| Wed, May 4 | Treviso vs Milano | 80-74 | 75.5-73.9 |
| Sun, May 1 | Sassari vs Cremona | 98-82 | 94.6-79.8 |
| Sun, May 1 | Trentino vs Reggio Emilia | 69-77 | 68.6-79.0 |
| Sun, May 1 | Pesaro vs Venezia | 75-85 | 85.8-65.8 |
| Sun, May 1 | Brescia vs Varese | 102-71 | 90.3-82.8 |
| Sun, May 1 | Milano vs Brindisi | 92-87 | 78.1-74.1 |
| Sun, May 1 | Bologna vs Napoli | 56-64 | 75.4-81.9 |
| Sun, May 1 | Tortona vs Trieste | 80-74 | 74.4-68.7 |
| Fri, Apr 29 | Treviso vs Bologna | 76-113 | 85.9-82.1 |
| Sun, Apr 24 | Venezia vs Treviso | 78-68 | 79.3-80.0 |
| Sun, Apr 24 | Cremona vs Brescia | 76-88 | 88.3-87.3 |
| Sun, Apr 24 | Varese vs Bologna | 103-92 | 83.6-90.6 |
| Sun, Apr 24 | Napoli vs Sassari | 72-78 | 78.8-82.5 |
| Sun, Apr 24 | Brindisi vs Trieste | 96-87 | 78.1-69.7 |
| Sat, Apr 23 | Trentino vs Pesaro | 82-83 | 80.3-73.4 |
| Sat, Apr 23 | Reggio Emilia vs Milano | 63-67 | 83.6-73.9 |
| Fri, Apr 22 | Bologna vs Tortona | 101-83 | 92.7-73.5 |
| Sat, Apr 16 | Pesaro vs Bologna | 77-96 | 74.8-80.6 |
| Sat, Apr 16 | Trieste vs Cremona | 84-72 | 83.9-86.5 |
| Sat, Apr 16 | Brescia vs Reggio Emilia | 99-64 | 83.7-62.7 |
| Sat, Apr 16 | Sassari vs Venezia | 63-66 | 79.5-67.2 |
| Sat, Apr 16 | Tortona vs Varese | 104-99 | 83.3-85.2 |
| Sat, Apr 16 | Treviso vs Brindisi | 96-90 | 82.5-83.1 |
| Sat, Apr 16 | Milano vs Napoli | 90-67 | 101.2-91.7 |
| Sat, Apr 16 | Bologna vs Trentino | 89-69 | 84.1-72.4 |
| Wed, Apr 13 | Milano vs Cremona | 70-61 | 89.2-70.2 |
| Wed, Apr 13 | Napoli vs Reggio Emilia | 82-85 | 72.2-63.7 |
| Wed, Apr 13 | Sassari vs Treviso | 94-80 | 90.0-85.4 |
| Wed, Apr 13 | Venezia vs Brindisi | 80-78 | 85.7-82.3 |
| Wed, Apr 13 | Tortona vs Brescia | 81-74 | 79.8-73.0 |
| Wed, Apr 13 | Pesaro vs Bologna | 88-87 | 76.1-65.2 |
| Wed, Apr 13 | Bologna vs Trentino | 95-88 | 89.2-92.7 |
| Wed, Apr 13 | Varese vs Trieste | 76-92 | 81.7-74.8 |
| Sun, Apr 10 | Varese vs Treviso | 80-89 | 81.0-73.6 |
| Sun, Apr 10 | Venezia vs Bologna | 77-72 | 69.4-78.4 |
| Sun, Apr 10 | Cremona vs Tortona | 73-74 | 81.6-77.9 |
| Sun, Apr 10 | Pesaro vs Sassari | 75-73 | 72.9-76.9 |
| Sun, Apr 10 | Reggio Emilia vs Trieste | 103-109 | 115.6-113.5 |
| Sun, Apr 10 | Bologna vs Milano | 83-65 | 77.7-74.6 |
| Sat, Apr 9 | Trentino vs Brindisi | 96-78 | 90.2-78.9 |
| Sat, Apr 9 | Napoli vs Brescia | 68-70 | 88.1-79.1 |
| Sun, Apr 3 | Bologna vs Cremona | 85-83 | 81.4-78.1 |
| Sun, Apr 3 | Reggio Emilia vs Venezia | 78-85 | 81.1-64.1 |
| Sun, Apr 3 | Brindisi vs Varese | 72-75 | 76.5-80.1 |
| Sun, Apr 3 | Treviso vs Napoli | 67-77 | 86.3-81.1 |
| Sun, Apr 3 | Brescia vs Trentino | 86-62 | 92.0-82.1 |
| Sun, Apr 3 | Sassari vs Milano | 92-90 | 79.4-85.8 |
| Sat, Apr 2 | Trieste vs Bologna | 81-92 | 83.6-90.1 |
| Sat, Apr 2 | Tortona vs Pesaro | 70-86 | 75.7-75.5 |
| Sun, Mar 27 | Cremona vs Treviso | 74-67 | 90.3-85.8 |
| Sun, Mar 27 | Napoli vs Brindisi | 79-69 | 78.5-86.2 |
| Sun, Mar 27 | Pesaro vs Brescia | 83-88 | 76.6-74.6 |
| Sun, Mar 27 | Sassari vs Bologna | 85-79 | 80.2-75.8 |
| Sun, Mar 27 | Venezia vs Tortona | 69-61 | 69.9-76.5 |
| Sun, Mar 27 | Trentino vs Trieste | 75-74 | 86.1-69.5 |
| Sat, Mar 26 | Bologna vs Reggio Emilia | 78-70 | 86.4-76.5 |
| Sat, Mar 26 | Milano vs Varese | 95-77 | 91.3-86.9 |
| Sun, Mar 20 | Brindisi vs Cremona | 87-65 | 76.7-73.8 |
| Sun, Mar 20 | Bologna vs Venezia | 81-77 | 98.6-91.2 |
| Sun, Mar 20 | Trieste vs Bologna | 77-85 | 85.8-85.4 |
| Sun, Mar 20 | Varese vs Pesaro | 76-87 | 83.4-68.8 |
| Sun, Mar 20 | Reggio Emilia vs Sassari | 85-81 | 102.0-76.3 |
| Sun, Mar 20 | Brescia vs Milano | 82-74 | 75.0-78.0 |
| Sat, Mar 19 | Tortona vs Napoli | 83-77 | 78.6-78.3 |
| Sat, Mar 19 | Treviso vs Trentino | 78-73 | 81.8-73.4 |
| Mon, Mar 14 | Napoli vs Varese | 74-82 | 102.1-85.1 |
| Sun, Mar 13 | Bologna vs Bologna | 82-85 | 80.8-78.6 |
| Sun, Mar 13 | Cremona vs Reggio Emilia | 62-76 | 81.1-75.0 |
| Sun, Mar 13 | Brescia vs Treviso | 101-78 | 80.5-78.0 |
| Sun, Mar 13 | Pesaro vs Brindisi | 86-84 | 74.0-74.0 |
| Sun, Mar 13 | Venezia vs Trentino | 72-65 | 86.5-88.6 |
| Sun, Mar 13 | Sassari vs Tortona | 83-87 | 76.0-73.5 |
| Sun, Mar 13 | Milano vs Trieste | 102-84 | 80.6-78.5 |
| Wed, Mar 9 | Cremona vs Napoli | 96-93 | 109.1-95.6 |
| Wed, Mar 9 | Trieste vs Sassari | 75-89 | 75.9-82.8 |
| Sun, Mar 6 | Varese vs Cremona | 90-78 | 93.9-86.0 |
| Sun, Mar 6 | Trieste vs Venezia | 65-78 | 76.8-82.7 |
| Sun, Mar 6 | Bologna vs Napoli | 86-75 | 91.9-102.5 |
| Sun, Mar 6 | Brindisi vs Brescia | 83-88 | 73.2-83.0 |
| Sun, Mar 6 | Reggio Emilia vs Pesaro | 86-77 | 73.3-69.0 |
| Sun, Mar 6 | Trentino vs Sassari | 66-74 | 79.6-87.3 |
| Sun, Mar 6 | Tortona vs Milano | 64-81 | 65.3-71.0 |
| Sat, Mar 5 | Treviso vs Bologna | 93-99 | 90.3-86.9 |
| Sat, Feb 19 | Napoli vs Venezia | 76-81 | 91.4-83.7 |
| Fri, Feb 18 | Reggio Emilia vs Varese | 82-84 | 92.2-81.6 |
| Sun, Feb 13 | Venezia vs Varese | 82-93 | 83.7-98.2 |
| Sun, Feb 13 | Reggio Emilia vs Treviso | 67-62 | 83.4-73.5 |
| Sun, Feb 13 | Bologna vs Brindisi | 67-73 | 75.8-74.9 |
| Sun, Feb 13 | Milano vs Pesaro | 91-57 | 81.8-62.7 |
| Sat, Feb 12 | Tortona vs Trentino | 76-50 | 70.2-74.4 |
| Sat, Feb 12 | Brescia vs Trieste | 87-76 | 97.4-84.4 |
| Sun, Feb 6 | Varese vs Bologna | 80-81 | 85.4-80.8 |
| Sun, Feb 6 | Pesaro vs Cremona | 93-87 | 74.4-69.0 |
| Sun, Feb 6 | Brindisi vs Reggio Emilia | 89-75 | 73.1-73.5 |
| Sun, Feb 6 | Bologna vs Brescia | 86-93 | 80.0-82.1 |
| Sat, Feb 5 | Treviso vs Tortona | 72-70 | 89.1-60.2 |
| Sat, Feb 5 | Trentino vs Milano | 73-79 | 63.2-70.6 |
| Thu, Feb 3 | Treviso vs Trieste | 88-94 | 80.3-84.6 |
| Mon, Jan 31 | Napoli vs Trieste | 89-82 | 93.1-82.1 |
| Sun, Jan 30 | Tortona vs Reggio Emilia | 93-98 | 78.7-93.0 |
| Sun, Jan 30 | Pesaro vs Treviso | 105-108 | 85.3-101.6 |
| Sun, Jan 30 | Sassari vs Brindisi | 102-75 | 83.4-83.1 |
| Sun, Jan 30 | Venezia vs Brescia | 82-93 | 77.4-82.7 |
| Sun, Jan 30 | Milano vs Bologna | 74-64 | 75.2-61.0 |
| Sun, Jan 30 | Varese vs Trentino | 90-89 | 98.3-79.8 |
| Sat, Jan 29 | Bologna vs Cremona | 79-71 | 89.6-90.4 |
| Fri, Jan 28 | Trentino vs Varese | 84-90 | 82.3-93.3 |
| Sun, Jan 23 | Brindisi vs Bologna | 76-83 | 75.3-73.8 |
| Sun, Jan 23 | Cremona vs Venezia | 85-82 | 84.1-89.9 |
| Sun, Jan 23 | Trentino vs Napoli | 85-72 | 75.4-78.6 |
| Sun, Jan 23 | Trieste vs Pesaro | 89-78 | 70.1-86.1 |
| Sun, Jan 23 | Bologna vs Tortona | 74-92 | 77.6-82.0 |
| Sun, Jan 23 | Brescia vs Sassari | 97-86 | 89.6-71.2 |
| Thu, Jan 20 | Brescia vs Pesaro | 110-78 | 90.1-83.6 |
| Wed, Jan 19 | Brindisi vs Napoli | 89-75 | 74.5-82.6 |
| Sun, Jan 16 | Trieste vs Reggio Emilia | 83-85 | 86.6-80.3 |
| Sun, Jan 16 | Brescia vs Brindisi | 88-67 | 86.2-79.3 |
| Sun, Jan 16 | Napoli vs Bologna | 86-89 | 93.0-78.9 |
| Sun, Jan 16 | Sassari vs Trentino | 88-80 | 79.2-67.9 |
| Sun, Jan 16 | Pesaro vs Milano | 85-82 | 69.0-75.1 |
| Sat, Jan 15 | Tortona vs Cremona | 97-92 | 81.7-68.1 |
| Sat, Jan 15 | Varese vs Venezia | 76-68 | 98.6-86.7 |
| Sat, Jan 15 | Bologna vs Treviso | 84-66 | 97.7-94.6 |
| Wed, Jan 12 | Bologna vs Sassari | 84-103 | 78.6-87.3 |
| Wed, Jan 12 | Cremona vs Trieste | 75-80 | 85.0-75.0 |
| Sun, Jan 9 | Reggio Emilia vs Bologna | 81-90 | 92.7-85.7 |
| Sun, Jan 9 | Bologna vs Varese | 101-94 | 85.9-84.1 |
| Sun, Jan 9 | Milano vs Tortona | 72-60 | 81.5-76.2 |
| Sun, Jan 9 | Cremona vs Sassari | 89-80 | 94.6-85.9 |
| Sat, Jan 8 | Trentino vs Venezia | 81-94 | 78.6-75.4 |
| Thu, Jan 6 | Reggio Emilia vs Tortona | 84-89 | 95.2-81.3 |
| Wed, Jan 5 | Milano vs Bologna | 102-99 | 100.6-87.2 |
| Wed, Jan 5 | Venezia vs Napoli | 79-75 | 97.0-85.8 |
| Mon, Dec 27 | Treviso vs Brescia | 69-94 | 72.3-87.9 |
| Sun, Dec 26 | Brindisi vs Pesaro | 89-91 | 84.3-76.4 |
| Sun, Dec 19 | Brescia vs Cremona | 86-73 | 80.8-94.5 |
| Sun, Dec 19 | Pesaro vs Reggio Emilia | 69-72 | 63.6-63.5 |
| Sun, Dec 19 | Sassari vs Varese | 104-99 | 103.6-86.4 |
| Sun, Dec 19 | Brindisi vs Treviso | 99-95 | 93.3-83.6 |
| Sun, Dec 19 | Bologna vs Bologna | 76-70 | 80.1-78.0 |
| Sun, Dec 19 | Napoli vs Trentino | 72-81 | 78.0-81.2 |
| Sun, Dec 19 | Trieste vs Milano | 71-68 | 77.4-76.7 |
| Sat, Dec 18 | Tortona vs Venezia | 77-65 | 71.3-68.1 |
| Mon, Dec 13 | Bologna vs Trieste | 96-60 | 96.1-77.2 |
| Sun, Dec 12 | Cremona vs Bologna | 75-87 | 93.5-87.7 |
| Sun, Dec 12 | Reggio Emilia vs Brindisi | 72-56 | 72.5-82.1 |
| Sun, Dec 12 | Varese vs Napoli | 89-98 | 113.3-93.3 |
| Sun, Dec 12 | Milano vs Brescia | 76-62 | 87.5-68.6 |
| Sun, Dec 12 | Trentino vs Tortona | 85-80 | 82.5-83.1 |
| Sun, Dec 12 | Venezia vs Sassari | 70-76 | 82.2-72.6 |
| Sat, Dec 11 | Treviso vs Pesaro | 63-73 | 75.8-83.8 |
| Sun, Dec 5 | Napoli vs Cremona | 91-88 | 101.4-93.1 |
| Sun, Dec 5 | Treviso vs Reggio Emilia | 86-76 | 80.0-77.6 |
| Sun, Dec 5 | Pesaro vs Varese | 94-75 | 83.1-77.1 |
| Sun, Dec 5 | Tortona vs Bologna | 74-64 | 72.4-76.3 |
| Sun, Dec 5 | Trieste vs Trentino | 70-69 | 72.8-74.6 |
| Sun, Dec 5 | Bologna vs Sassari | 102-100 | 93.7-87.0 |
| Sun, Dec 5 | Brindisi vs Milano | 53-79 | 61.1-68.3 |
| Sat, Dec 4 | Brescia vs Venezia | 80-69 | 75.9-87.6 |
| Sun, Nov 21 | Milano vs Treviso | 85-55 | 76.6-74.8 |
| Sun, Nov 21 | Bologna vs Brindisi | 90-82 | 78.1-91.3 |
| Sun, Nov 21 | Sassari vs Napoli | 74-75 | 93.1-70.6 |
| Sun, Nov 21 | Reggio Emilia vs Brescia | 80-61 | 89.7-77.1 |
| Sun, Nov 21 | Trentino vs Bologna | 84-77 | 79.7-70.6 |
| Sun, Nov 21 | Cremona vs Pesaro | 84-88 | 83.0-83.2 |
| Sun, Nov 21 | Venezia vs Trieste | 84-77 | 86.8-75.0 |
| Sat, Nov 20 | Varese vs Tortona | 85-76 | 73.0-74.7 |
| Sun, Nov 14 | Brescia vs Bologna | 74-103 | 81.7-79.0 |
| Sun, Nov 14 | Treviso vs Cremona | 96-83 | 76.9-90.8 |
| Sun, Nov 14 | Milano vs Reggio Emilia | 84-74 | 85.0-79.3 |
| Sun, Nov 14 | Bologna vs Venezia | 77-91 | 82.8-82.2 |
| Sun, Nov 14 | Trieste vs Varese | 70-86 | 74.0-84.6 |
| Sun, Nov 14 | Tortona vs Sassari | 95-89 | 75.1-72.3 |
| Sat, Nov 13 | Pesaro vs Napoli | 83-100 | 80.4-70.8 |
| Sat, Nov 13 | Brindisi vs Trentino | 78-80 | 69.5-76.9 |
| Sun, Nov 7 | Venezia vs Reggio Emilia | 94-74 | 74.8-75.4 |
| Sun, Nov 7 | Bologna vs Treviso | 83-70 | 77.5-68.8 |
| Sun, Nov 7 | Varese vs Brindisi | 71-84 | 88.7-73.1 |
| Sun, Nov 7 | Napoli vs Tortona | 82-79 | 85.4-87.7 |
| Sun, Nov 7 | Cremona vs Milano | 86-93 | 95.5-85.1 |
| Sat, Nov 6 | Trentino vs Brescia | 78-72 | 79.3-78.2 |
| Sat, Nov 6 | Bologna vs Pesaro | 88-75 | 85.6-74.6 |
| Sat, Nov 6 | Sassari vs Trieste | 74-83 | 83.5-75.5 |
| Sun, Oct 31 | Reggio Emilia vs Cremona | 58-64 | 78.4-84.4 |
| Sun, Oct 31 | Treviso vs Varese | 96-78 | 87.0-76.0 |
| Sun, Oct 31 | Brescia vs Bologna | 97-81 | 76.6-83.0 |
| Sun, Oct 31 | Pesaro vs Trentino | 75-79 | 72.2-74.2 |
| Sun, Oct 31 | Milano vs Sassari | 79-50 | 82.9-67.3 |
| Sat, Oct 30 | Tortona vs Bologna | 93-76 | 77.4-78.2 |
| Sat, Oct 30 | Brindisi vs Venezia | 81-80 | 84.1-79.1 |
| Sat, Oct 30 | Trieste vs Napoli | 77-75 | 84.1-93.3 |
| Sun, Oct 24 | Napoli vs Bologna | 92-89 | 90.5-96.7 |
| Sun, Oct 24 | Varese vs Reggio Emilia | 67-106 | 84.5-86.9 |
| Sun, Oct 24 | Trentino vs Treviso | 75-79 | 81.3-78.7 |
| Sun, Oct 24 | Sassari vs Brescia | 65-76 | 73.5-77.1 |
| Sun, Oct 24 | Trieste vs Tortona | 88-57 | 78.6-81.3 |
| Sat, Oct 23 | Cremona vs Brindisi | 73-80 | 80.0-86.1 |
| Sat, Oct 23 | Venezia vs Pesaro | 77-68 | 82.9-67.3 |
| Sat, Oct 23 | Bologna vs Milano | 75-86 | 81.2-80.5 |
| Sun, Oct 17 | Milano vs Venezia | 93-68 | 73.8-75.8 |
| Sun, Oct 17 | Cremona vs Varese | 94-78 | 85.4-82.6 |
| Sun, Oct 17 | Brescia vs Napoli | 98-88 | 82.1-80.6 |
| Sun, Oct 17 | Pesaro vs Tortona | 81-90 | 71.1-76.7 |
| Sun, Oct 17 | Treviso vs Sassari | 64-71 | 75.3-63.4 |
| Sat, Oct 16 | Reggio Emilia vs Trentino | 74-78 | 79.3-81.0 |
| Sat, Oct 16 | Bologna vs Trieste | 94-79 | 86.5-78.1 |
| Fri, Oct 15 | Brindisi vs Bologna | 105-93 | 71.5-83.2 |
| Sun, Oct 10 | Venezia vs Bologna | 65-84 | 83.0-85.1 |
| Sun, Oct 10 | Sassari vs Reggio Emilia | 96-93 | 80.8-84.3 |
| Sun, Oct 10 | Napoli vs Treviso | 82-70 | 85.3-82.8 |
| Sun, Oct 10 | Trieste vs Brescia | 80-72 | 82.2-88.4 |
| Sun, Oct 10 | Bologna vs Pesaro | 87-66 | 90.9-69.9 |
| Sun, Oct 10 | Varese vs Milano | 79-82 | 76.2-81.1 |
| Sat, Oct 9 | Trentino vs Cremona | 84-68 | 81.0-76.2 |
| Sat, Oct 9 | Tortona vs Brindisi | 78-87 | 68.9-81.7 |
| Wed, Oct 6 | Pesaro vs Trieste | 74-61 | 73.0-60.5 |
| Sun, Oct 3 | Bologna vs Varese | 97-56 | 88.2-71.7 |
| Sun, Oct 3 | Reggio Emilia vs Napoli | 102-90 | 75.8-72.0 |
| Sun, Oct 3 | Cremona vs Bologna | 94-78 | 101.2-84.1 |
| Sun, Oct 3 | Milano vs Trentino | 93-72 | 82.1-69.5 |
| Sun, Oct 3 | Brescia vs Tortona | 77-79 | 85.8-73.7 |
| Sat, Oct 2 | Treviso vs Venezia | 80-76 | 75.7-73.4 |
| Sat, Oct 2 | Brindisi vs Sassari | 89-80 | 68.6-73.2 |
| Sun, Sep 26 | Trentino vs Bologna | 88-102 | 73.3-81.5 |
| Sun, Sep 26 | Venezia vs Cremona | 88-71 | 91.3-82.6 |
| Sun, Sep 26 | Bologna vs Reggio Emilia | 80-81 | 76.8-78.5 |
| Sun, Sep 26 | Tortona vs Treviso | 77-92 | 82.7-72.3 |
| Sun, Sep 26 | Trieste vs Brindisi | 84-82 | 89.6-86.1 |
| Sun, Sep 26 | Varese vs Brescia | 75-72 | 83.8-88.1 |
| Sun, Sep 26 | Sassari vs Pesaro | 75-73 | 73.6-77.8 |
| Sat, Sep 25 | Napoli vs Milano | 63-73 | 75.5-82.9 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.