165 Greek Basket League games of 2023-24, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first. 29 games are left out because their play-by-play does not add up to the official final score. The Greek Basket League publishes no game dates, so games are numbered in season order.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Game | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Game 165 | PAO vs OLY | 87-82 | 80.9-76.9 |
| Game 164 | OLY vs PAO | 85-88 | 89.3-70.3 |
| Game 163 | PAO vs OLY | 70-66 | 62.9-73.9 |
| Game 162 | ARI vs PAO | 65-80 | 78.2-81.1 |
| Game 161 | PER vs OLY | 71-84 | 84.4-79.8 |
| Game 160 | OLY vs PER | 83-72 | 72.3-74.8 |
| Game 159 | PRO vs ARI | 87-88 | 85.5-84.3 |
| Game 158 | ARI vs PRO | 89-85 | 92.2-94.9 |
| Game 157 | PBC vs PAO | 96-99 | 93.7-98.8 |
| Game 156 | PRO vs ARI | 79-60 | 76.2-78.5 |
| Game 155 | PAO vs PBC | 84-66 | 81.2-83.9 |
| Game 154 | OLY vs AEK | 92-75 | 85.3-72.4 |
| Game 153 | ARI vs PAO | 68-80 | 79.1-85.6 |
| Game 152 | KOL vs OLY | 66-100 | 71.4-76.8 |
| Game 151 | PBC vs MAR | 77-62 | 83.8-73.6 |
| Game 150 | APO vs LAV | 66-104 | 81.4-77.9 |
| Game 149 | KAR vs AEK | 81-79 | 94.3-97.1 |
| Game 148 | LAV vs MAR | 76-90 | 77.0-75.8 |
| Game 147 | KAR vs APO | 95-67 | 104.3-88.6 |
| Game 146 | AEK vs PBC | 99-91 | 81.9-82.7 |
| Game 145 | ARI vs KOL | 60-69 | 79.2-74.2 |
| Game 144 | PAO vs PER | 93-88 | 76.9-75.1 |
| Game 143 | AEK vs LAV | 100-67 | 93.9-76.8 |
| Game 142 | PBC vs KAR | 85-70 | 83.8-81.8 |
| Game 141 | PRO vs KOL | 96-73 | 87.0-80.2 |
| Game 140 | LAV vs PBC | 89-85 | 79.2-91.5 |
| Game 139 | MAR vs KAR | 91-70 | 75.3-78.2 |
| Game 138 | APO vs AEK | 89-79 | 89.0-94.8 |
| Game 137 | KOL vs PAO | 74-79 | 77.7-72.5 |
| Game 136 | PRO vs ARI | 84-51 | 79.2-72.8 |
| Game 135 | OLY vs PER | 91-83 | 91.6-66.4 |
| Game 134 | AEK vs MAR | 88-85 | 84.7-75.6 |
| Game 133 | PER vs KOL | 98-90 | 82.4-73.4 |
| Game 132 | PBC vs APO | 87-63 | 82.9-59.2 |
| Game 131 | LAV vs KAR | 88-95 | 88.6-98.2 |
| Game 130 | IAS vs AIM | 26-30 | 32.5-30.6 |
| Game 129 | WAL vs SLO | 177-165 | 154.5-139.5 |
| Game 128 | LEG vs STA | 98-101 | 97.0-94.6 |
| Game 127 | OLY vs PAO | 75-51 | 71.6-61.8 |
| Game 126 | PER vs PBC | 64-49 | 72.5-67.1 |
| Game 125 | PAO vs LAV | 111-75 | 98.5-76.2 |
| Game 124 | KOL vs MAR | 89-85 | 86.3-86.3 |
| Game 123 | APO vs OLY | 63-93 | 66.2-77.9 |
| Game 122 | ARI vs LAV | 84-60 | 81.4-68.4 |
| Game 121 | PAO vs PRO | 93-62 | 69.5-69.2 |
| Game 120 | KAR vs PBC | 97-78 | 93.3-86.2 |
| Game 119 | AEK vs PER | 97-101 | 83.1-75.9 |
| Game 118 | OLY vs LAV | 84-63 | 80.5-66.9 |
| Game 117 | ARI vs MAR | 67-73 | 84.7-74.6 |
| Game 116 | APO vs PER | 63-74 | 76.4-84.1 |
| Game 115 | PAO vs KOL | 96-73 | 79.1-81.5 |
| Game 114 | OLY vs KAR | 85-73 | 72.1-85.7 |
| Game 113 | PBC vs AEK | 85-94 | 93.5-82.7 |
| Game 112 | LAV vs APO | 82-75 | 84.1-69.7 |
| Game 111 | PER vs ARI | 84-62 | 76.8-76.4 |
| Game 110 | LAV vs KAR | 76-57 | 71.5-76.9 |
| Game 109 | PBC vs PAO | 73-89 | 76.3-72.8 |
| Game 108 | PER vs OLY | 67-85 | 74.0-74.4 |
| Game 107 | KAR vs PAO | 64-87 | 69.6-91.0 |
| Game 106 | MAR vs APO | 99-73 | 94.2-84.7 |
| Game 105 | KOL vs PBC | 95-79 | 92.0-88.1 |
| Game 104 | AEK vs PAO | 69-89 | 77.8-82.0 |
| Game 103 | PRO vs PER | 75-81 | 79.2-72.6 |
| Game 102 | KAR vs PER | 84-95 | 95.3-83.7 |
| Game 101 | LAV vs PER | 64-86 | 72.0-82.5 |
| Game 100 | KOL vs APO | 88-60 | 73.7-65.2 |
| Game 99 | KAR vs KOL | 87-69 | 82.3-81.7 |
| Game 98 | PER vs MAR | 95-72 | 72.5-72.2 |
| Game 97 | MAR vs PRO | 70-95 | 70.2-79.1 |
| Game 96 | APO vs PRO | 56-84 | 65.8-73.8 |
| Game 95 | KAR vs AEK | 86-95 | 93.8-90.2 |
| Game 94 | PER vs PBC | 71-35 | 72.3-64.9 |
| Game 93 | ARI vs PBC | 77-63 | 89.5-65.6 |
| Game 92 | ARI vs KOL | 98-91 | 89.2-80.2 |
| Game 91 | KAR vs ARI | 80-71 | 79.6-81.2 |
| Game 90 | PRO vs OLY | 57-81 | 71.6-74.8 |
| Game 89 | APO vs PAO | 55-87 | 77.7-85.4 |
| Game 88 | APO vs AEK | 83-74 | 72.3-84.9 |
| Game 87 | MAR vs LAV | 71-75 | 73.5-69.1 |
| Game 86 | LAV vs PRO | 89-84 | 79.5-79.4 |
| Game 85 | OLY vs KOL | 71-52 | 82.2-70.6 |
| Game 84 | PAO vs ARI | 70-73 | 76.6-74.3 |
| Game 83 | PAO vs OLY | 85-80 | 86.3-75.2 |
| Game 82 | LAV vs PAO | 76-92 | 69.3-66.7 |
| Game 81 | KAR vs MAR | 87-84 | 84.1-82.7 |
| Game 80 | PBC vs APO | 87-70 | 80.6-82.4 |
| Game 79 | KOL vs AEK | 103-80 | 86.3-94.6 |
| Game 78 | PAO vs PER | 90-75 | 67.7-69.4 |
| Game 77 | OLY vs ARI | 85-71 | 85.0-74.0 |
| Game 76 | PRO vs PAO | 54-69 | 70.3-74.6 |
| Game 75 | PBC vs MAR | 79-85 | 84.8-79.2 |
| Game 74 | LAV vs ARI | 91-86 | 92.5-99.6 |
| Game 73 | KOL vs LAV | 88-73 | 85.1-83.4 |
| Game 72 | MAR vs KOL | 85-74 | 82.0-71.3 |
| Game 71 | KAR vs PRO | 101-72 | 88.1-81.3 |
| Game 70 | PBC vs KAR | 72-69 | 73.8-85.6 |
| Game 69 | PER vs AEK | 89-78 | 80.3-81.9 |
| Game 68 | KAR vs APO | 76-74 | 81.7-77.1 |
| Game 67 | OLY vs APO | 84-65 | 82.5-64.1 |
| Game 66 | PER vs KOL | 89-77 | 90.1-84.2 |
| Game 65 | KAR vs OLY | 54-83 | 71.8-102.0 |
| Game 64 | KOL vs PRO | 114-109 | 109.8-99.0 |
| Game 63 | LAV vs AEK | 75-90 | 85.2-91.6 |
| Game 62 | ARI vs PER | 81-73 | 63.7-78.2 |
| Game 61 | MAR vs PAO | 79-92 | 86.0-86.6 |
| Game 60 | AEK vs MAR | 91-89 | 81.3-81.9 |
| Game 59 | APO vs LAV | 71-60 | 75.9-73.2 |
| Game 58 | PAO vs PBC | 97-85 | 78.8-78.5 |
| Game 57 | PRO vs AEK | 100-95 | 80.4-84.6 |
| Game 56 | LAV vs OLY | 54-96 | 63.9-80.2 |
| Game 55 | PBC vs KOL | 93-81 | 80.3-63.8 |
| Game 54 | PER vs APO | 90-57 | 78.3-66.0 |
| Game 53 | ΠΑΟ vs KAR | 77-53 | 79.4-83.2 |
| Game 52 | MAR vs ARI | 84-89 | 96.8-98.1 |
| Game 51 | OLY vs PER | 87-74 | 72.3-77.4 |
| Game 50 | ARI vs PRO | 73-77 | 86.0-85.0 |
| Game 49 | KOL vs ΠΑΟ | 78-81 | 86.8-80.1 |
| Game 48 | MAR vs OLY | 83-111 | 79.8-88.5 |
| Game 47 | APO vs PBC | 54-67 | 71.2-66.0 |
| Game 46 | KOL vs ARI | 78-88 | 80.2-81.6 |
| Game 45 | APO vs MAR | 69-75 | 72.3-83.4 |
| Game 44 | PER vs KAR | 77-48 | 69.3-66.1 |
| Game 43 | AEK vs PBC | 90-70 | 89.3-79.9 |
| Game 42 | MAR vs KAR | 94-88 | 84.7-110.3 |
| Game 41 | AEK vs KOL | 93-74 | 87.1-88.8 |
| Game 40 | KAR vs LAV | 84-68 | 90.1-76.5 |
| Game 39 | KOL vs KAR | 73-67 | 71.7-72.6 |
| Game 38 | OLY vs PRO | 92-75 | 84.5-72.5 |
| Game 37 | LAV vs MAR | 88-93 | 72.6-90.7 |
| Game 36 | PER vs PRO | 76-71 | 83.9-81.3 |
| Game 35 | PER vs LAV | 89-87 | 81.5-73.6 |
| Game 34 | ARI vs PAO | 65-75 | 64.9-78.8 |
| Game 33 | PAO vs AEK | 86-85 | 72.4-81.4 |
| Game 32 | PBC vs OLY | 63-77 | 65.4-70.8 |
| Game 31 | MAR vs PER | 74-103 | 79.5-87.3 |
| Game 30 | PRO vs APO | 106-68 | 76.1-68.7 |
| Game 29 | AEK vs KAR | 103-88 | 86.2-89.4 |
| Game 28 | ARI vs AEK | 75-64 | 84.5-89.1 |
| Game 27 | PBC vs ARI | 82-76 | 70.5-75.4 |
| Game 26 | APO vs KOL | 69-87 | 68.4-83.6 |
| Game 25 | OLY vs AEK | 79-71 | 77.2-82.8 |
| Game 24 | PBC vs PER | 69-64 | 82.6-71.9 |
| Game 23 | APO vs ARI | 70-77 | 73.3-78.8 |
| Game 22 | AEK vs APO | 100-70 | 87.2-82.2 |
| Game 21 | PER vs PAO | 64-66 | 80.8-72.4 |
| Game 20 | KOL vs OLY | 59-102 | 73.5-83.0 |
| Game 19 | PBC vs PRO | 80-95 | 74.4-82.0 |
| Game 18 | ARI vs KAR | 69-61 | 72.5-79.6 |
| Game 17 | PAO vs MAR | 82-71 | 87.9-71.8 |
| Game 16 | PRO vs MAR | 111-92 | 87.5-76.5 |
| Game 15 | ARI vs OLY | 72-81 | 63.3-65.7 |
| Game 14 | LAV vs KOL | 79-76 | 75.7-83.5 |
| Game 13 | AEK vs LAV | 93-98 | 82.9-72.6 |
| Game 12 | PRO vs KAR | 87-75 | 86.1-80.8 |
| Game 11 | KOL vs PER | 104-93 | 91.6-98.7 |
| Game 10 | MAR vs PBC | 75-80 | 71.9-81.2 |
| Game 9 | APO vs KAR | 72-71 | 71.1-68.7 |
| Game 8 | PBC vs PAO | 64-77 | 87.2-78.9 |
| Game 7 | PER vs OLY | 64-84 | 73.9-80.5 |
| Game 6 | PAO vs OLY | 35-63 | 54.4-50.5 |
| Game 5 | OLY vs PAO | 75-52 | 69.1-59.4 |
| Game 4 | PER vs PBC | 73-51 | 71.0-78.5 |
| Game 3 | PAO vs OLY | 67-65 | 62.9-66.8 |
| Game 2 | PBC vs PER | 64-81 | 75.4-75.9 |
| Game 1 | OLY vs PAO | 73-70 | 72.0-66.7 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.