146 Greek Basket League games of 2022-23, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first. 10 games are left out because their play-by-play does not add up to the official final score. The Greek Basket League publishes no game dates, so games are numbered in season order.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Game | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Game 146 | PER vs PBC | 71-65 | 81.4-68.9 |
| Game 145 | PAO vs PER | 81-67 | 77.7-69.1 |
| Game 144 | PER vs PAO | 76-71 | 72.9-80.3 |
| Game 143 | OLY vs PBC | 75-54 | 70.3-72.0 |
| Game 142 | PBC vs OLY | 77-97 | 72.2-85.7 |
| Game 141 | PAO vs PER | 89-80 | 72.9-76.2 |
| Game 140 | PER vs PAO | 73-58 | 80.2-83.8 |
| Game 139 | PAO vs PER | 101-57 | 72.6-66.3 |
| Game 138 | OLY vs PBC | 83-65 | 80.5-70.5 |
| Game 137 | PBC vs PRO | 81-78 | 75.9-83.0 |
| Game 136 | PRO vs PBC | 77-63 | 77.4-69.8 |
| Game 135 | AEK vs PER | 99-113 | 103.9-105.4 |
| Game 134 | KOL vs PAO | 47-89 | 77.6-89.0 |
| Game 133 | ARI vs OLY | 58-82 | 64.1-84.8 |
| Game 132 | PER vs AEK | 87-73 | 88.5-80.6 |
| Game 131 | PBC vs PRO | 78-75 | 84.3-79.1 |
| Game 130 | PAO vs KOL | 85-76 | 74.8-74.0 |
| Game 129 | OLY vs ARI | 97-73 | 95.9-65.3 |
| Game 128 | VEZ vs PAP | 135-112 | 122.5-111.0 |
| Game 127 | KOL vs PRO | 71-95 | 78.1-85.6 |
| Game 126 | PAO vs OLY | 52-67 | 69.1-74.2 |
| Game 125 | KAR vs ION | 85-83 | 84.3-81.6 |
| Game 124 | PER vs PAO | 96-89 | 88.4-92.6 |
| Game 123 | AEK vs OLY | 78-85 | 83.4-78.7 |
| Game 122 | ARI vs PRO | 95-79 | 85.2-77.3 |
| Game 121 | PAO vs APO | 108-77 | 91.4-82.1 |
| Game 120 | PBC vs AEK | 78-72 | 79.6-70.4 |
| Game 119 | ION vs LAV | 82-90 | 97.6-70.3 |
| Game 118 | APO vs PBC | 65-88 | 69.7-84.0 |
| Game 117 | PRO vs PER | 91-83 | 73.0-78.7 |
| Game 116 | KOL vs ARI | 96-90 | 97.0-91.1 |
| Game 115 | OLY vs KAR | 92-61 | 89.5-68.9 |
| Game 114 | ION vs PER | 75-102 | 78.6-93.8 |
| Game 113 | OLY vs PBC | 100-70 | 82.8-74.1 |
| Game 112 | KAR vs LAV | 68-85 | 87.1-84.8 |
| Game 111 | PAO vs OLY | 74-76 | 76.0-75.8 |
| Game 110 | PBC vs KAR | 87-79 | 77.6-77.3 |
| Game 109 | LAV vs ARI | 81-70 | 73.5-73.2 |
| Game 108 | PER vs KOL | 88-78 | 79.7-78.3 |
| Game 107 | OLY vs PRO | 89-77 | 97.4-74.0 |
| Game 106 | ARI vs ION | 103-64 | 94.1-76.2 |
| Game 105 | PER vs LAV | 77-66 | 85.1-79.7 |
| Game 104 | AEK vs PAO | 77-73 | 67.5-68.8 |
| Game 103 | PRO vs AEK | 85-72 | 86.3-73.1 |
| Game 102 | PBC vs PAO | 81-73 | 77.9-67.9 |
| Game 101 | KOL vs APO | 88-68 | 78.9-75.6 |
| Game 100 | APO vs ION | 93-66 | 88.9-81.0 |
| Game 99 | KAR vs ARI | 78-77 | 71.2-90.8 |
| Game 98 | AEK vs KOL | 95-89 | 88.5-77.8 |
| Game 97 | ION vs AEK | 79-98 | 80.1-98.7 |
| Game 96 | ARI vs PER | 78-83 | 78.9-80.6 |
| Game 95 | LAV vs APO | 74-68 | 70.3-75.8 |
| Game 94 | PRO vs PBC | 90-69 | 85.0-71.3 |
| Game 93 | KOL vs OLY | 79-80 | 80.1-76.6 |
| Game 92 | PAO vs KAR | 91-75 | 94.9-80.6 |
| Game 91 | PER vs APO | 75-69 | 73.0-72.1 |
| Game 90 | PBC vs KOL | 89-82 | 91.3-88.1 |
| Game 89 | LAV vs OLY | 75-103 | 63.7-82.9 |
| Game 88 | KAR vs PER | 86-80 | 79.9-73.5 |
| Game 87 | PRO vs KOL | 80-76 | 81.4-87.7 |
| Game 86 | AEK vs LAV | 81-95 | 81.6-80.9 |
| Game 85 | KAR vs APO | 80-65 | 78.1-68.2 |
| Game 84 | PAO vs ION | 102-70 | 86.2-70.2 |
| Game 83 | PAO vs PRO | 87-79 | 87.9-71.0 |
| Game 82 | OLY vs ARI | 89-75 | 86.8-93.4 |
| Game 81 | PRO vs KAR | 76-66 | 90.0-69.8 |
| Game 80 | AEK vs PER | 68-64 | 68.8-70.8 |
| Game 79 | ION vs PBC | 74-71 | 86.2-79.5 |
| Game 78 | PBC vs LAV | 93-68 | 79.2-81.1 |
| Game 77 | LAV vs PAO | 84-86 | 75.5-84.0 |
| Game 76 | ARIS vs AEK | 74-64 | 86.0-78.3 |
| Game 75 | KOL vs PAO | 59-96 | 83.4-85.9 |
| Game 74 | ION vs PRO | 66-74 | 62.3-60.8 |
| Game 73 | KOL vs KAR | 73-60 | 76.1-85.0 |
| Game 72 | PBC vs APO | 97-60 | 74.7-68.9 |
| Game 71 | PER vs OLY | 86-87 | 81.2-79.9 |
| Game 70 | KOL vs LAV | 90-87 | 89.0-78.8 |
| Game 69 | ARIS vs PAOK | 77-70 | 90.9-75.4 |
| Game 68 | ION vs KAR | 78-71 | 81.9-88.5 |
| Game 67 | PAO vs PER | 72-71 | 62.6-75.0 |
| Game 66 | APO vs AEK | 61-69 | 68.5-71.6 |
| Game 65 | PAO vs ARI | 96-79 | 79.3-87.0 |
| Game 64 | OLY vs AEK | 111-71 | 76.9-79.1 |
| Game 63 | OLY vs APO | 97-60 | 84.4-73.5 |
| Game 62 | PRO vs ARI | 64-61 | 80.8-77.2 |
| Game 61 | KAR vs OLY | 75-89 | 74.3-81.7 |
| Game 60 | KOL vs ION | 89-48 | 77.4-67.3 |
| Game 59 | KAR vs AEK | 64-70 | 80.9-73.1 |
| Game 58 | LAV vs ION | 95-63 | 91.8-83.6 |
| Game 57 | PRO vs LAV | 74-71 | 80.0-82.2 |
| Game 56 | APO vs PAO | 65-96 | 76.5-90.0 |
| Game 55 | PBC vs PER | 70-81 | 72.6-75.0 |
| Game 54 | AEK vs PBC | 71-83 | 72.1-73.1 |
| Game 53 | PER vs PRO | 88-68 | 71.7-71.7 |
| Game 52 | ARI vs KOL | 68-74 | 86.3-68.3 |
| Game 51 | PAO vs AEK | 71-57 | 72.8-54.6 |
| Game 50 | PBC vs OLY | 68-88 | 72.4-77.4 |
| Game 49 | ION vs ARI | 90-97 | 86.9-86.9 |
| Game 48 | LAV vs KAR | 81-80 | 79.5-76.6 |
| Game 47 | KOL vs PER | 88-82 | 77.3-80.8 |
| Game 46 | PRO vs PAO | 44-75 | 62.5-74.2 |
| Game 45 | LAV vs PER | 79-85 | 68.0-79.7 |
| Game 44 | KOL vs PBC | 80-76 | 89.9-81.7 |
| Game 43 | KOL vs AEK | 73-67 | 82.8-75.7 |
| Game 42 | PRO vs APO | 80-71 | 78.2-71.8 |
| Game 41 | LAV vs AEK | 67-84 | 80.3-79.4 |
| Game 40 | KAR vs PBC | 63-92 | 77.6-78.4 |
| Game 39 | PAO vs PBC | 87-63 | 79.5-78.4 |
| Game 38 | ARI vs APO | 70-57 | 73.1-63.0 |
| Game 37 | APO vs KOL | 85-66 | 63.4-70.5 |
| Game 36 | ARI vs KAR | 85-68 | 97.9-75.3 |
| Game 35 | ARI vs LAV | 87-61 | 85.9-75.3 |
| Game 34 | PBC vs PRO | 97-92 | 92.2-89.2 |
| Game 33 | PER vs KAR | 102-77 | 97.0-79.4 |
| Game 32 | OLY vs PAO | 68-66 | 78.4-67.2 |
| Game 31 | APO vs LAV | 71-54 | 77.7-73.5 |
| Game 30 | APO vs PER | 71-77 | 68.9-73.9 |
| Game 29 | OLY vs KOL | 99-64 | 85.9-81.6 |
| Game 28 | AEK vs PRO | 73-70 | 72.0-70.0 |
| Game 27 | KAR vs PAO | 82-99 | 81.9-89.1 |
| Game 26 | PBC vs ION | 82-78 | 80.3-74.9 |
| Game 25 | ION vs APO | 79-75 | 68.1-73.1 |
| Game 24 | PER vs ARI | 92-90 | 79.2-71.3 |
| Game 23 | AEK vs ION | 92-77 | 87.2-73.4 |
| Game 22 | AEK vs ARI | 63-76 | 70.6-60.3 |
| Game 21 | KAR vs PRO | 68-81 | 74.0-76.2 |
| Game 20 | PRO vs OLY | 72-100 | 71.5-68.3 |
| Game 19 | OLY vs LAV | 98-61 | 84.9-66.5 |
| Game 18 | AEK vs APO | 83-68 | 83.2-68.6 |
| Game 17 | ARIS vs OLY | 66-83 | 82.4-74.1 |
| Game 16 | OLY vs PER | 101-79 | 80.2-80.3 |
| Game 15 | APO vs KAR | 78-72 | 71.9-68.8 |
| Game 14 | PBC vs ARI | 88-66 | 77.6-69.1 |
| Game 13 | LAV vs PBC | 70-75 | 74.6-77.5 |
| Game 12 | APO vs OLY | 61-87 | 68.0-78.3 |
| Game 11 | ION vs PAO | 62-86 | 75.1-88.2 |
| Game 10 | AEK vs KAR | 79-63 | 79.2-79.2 |
| Game 9 | LAV vs PRO | 80-90 | 72.8-78.7 |
| Game 8 | KOL vs PRO | 69-67 | 87.6-77.8 |
| Game 7 | ION vs KOL | 89-84 | 91.5-90.0 |
| Game 6 | PRO vs ION | 97-84 | 91.4-77.6 |
| Game 5 | ARIS vs PAO | 69-65 | 73.2-60.0 |
| Game 4 | PER vs PBC | 85-77 | 82.7-76.6 |
| Game 3 | OLY vs PRO | 93-65 | 84.4-73.7 |
| Game 2 | PAO vs KOL | 72-67 | 75.9-66.3 |
| Game 1 | PAO vs OLY | 72-78 | 79.8-77.3 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.