278 EuroLeague games of 2021-22, played September 30, 2021 to April 13, 2022, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Date | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 13 | TEL vs ULK | 85-76 | 72.8-74.5 |
| Fri, Apr 8 | ULK vs PAN | 59-62 | 72.6-72.1 |
| Fri, Apr 8 | MCO vs BER | 91-74 | 80.4-80.3 |
| Fri, Apr 8 | MAD vs MUN | 88-97 | 79.5-77.8 |
| Fri, Apr 8 | RED vs IST | 93-85 | 80.3-65.6 |
| Thu, Apr 7 | BAR vs TEL | 80-104 | 70.9-83.1 |
| Thu, Apr 7 | ASV vs MIL | 80-81 | 79.8-78.6 |
| Wed, Apr 6 | IST vs MUN | 81-76 | 75.9-67.1 |
| Wed, Apr 6 | BER vs PAN | 87-78 | 91.1-81.1 |
| Mon, Apr 4 | ULK vs MUN | 81-76 | 77.9-75.3 |
| Sun, Apr 3 | ZAL vs RED | 103-98 | 95.7-94.2 |
| Fri, Apr 1 | BAS vs ZAL | 96-79 | 81.5-74.2 |
| Fri, Apr 1 | OLY vs BAR | 73-66 | 73.6-79.8 |
| Fri, Apr 1 | IST vs BER | 87-77 | 88.2-81.2 |
| Fri, Apr 1 | MUN vs RED | 82-57 | 68.8-62.9 |
| Thu, Mar 31 | MIL vs MCO | 63-72 | 69.5-73.2 |
| Thu, Mar 31 | TEL vs ASV | 94-73 | 90.9-64.4 |
| Thu, Mar 31 | PAN vs MAD | 87-86 | 73.5-78.9 |
| Tue, Mar 29 | MIL vs MUN | 84-77 | 80.5-76.8 |
| Tue, Mar 29 | PAN vs TEL | 83-95 | 76.2-95.4 |
| Tue, Mar 29 | ULK vs BER | 57-66 | 69.9-69.2 |
| Fri, Mar 25 | BAR vs ULK | 88-67 | 74.7-69.8 |
| Fri, Mar 25 | BER vs RED | 74-70 | 78.3-73.6 |
| Fri, Mar 25 | ASV vs OLY | 80-94 | 83.4-78.5 |
| Fri, Mar 25 | MCO vs BAS | 78-68 | 74.0-69.2 |
| Thu, Mar 24 | TEL vs MAD | 75-74 | 72.6-74.1 |
| Thu, Mar 24 | IST vs MIL | 77-83 | 77.4-79.5 |
| Wed, Mar 23 | BAS vs ULK | 77-62 | 75.3-63.8 |
| Wed, Mar 23 | MCO vs OLY | 92-72 | 79.7-75.9 |
| Wed, Mar 23 | ZAL vs ASV | 68-72 | 72.7-65.7 |
| Tue, Mar 22 | TEL vs MIL | 75-58 | 75.6-66.4 |
| Tue, Mar 22 | PAN vs MUN | 80-67 | 78.8-76.4 |
| Tue, Mar 22 | BER vs BAR | 79-95 | 84.4-86.8 |
| Tue, Mar 22 | IST vs MAD | 93-90 | 74.7-79.7 |
| Fri, Mar 18 | BAR vs RED | 82-70 | 74.7-84.0 |
| Fri, Mar 18 | BAS vs BER | 85-68 | 78.5-75.4 |
| Thu, Mar 17 | MAD vs ASV | 70-58 | 82.5-62.6 |
| Thu, Mar 17 | OLY vs PAN | 101-73 | 87.5-79.7 |
| Thu, Mar 17 | ZAL vs IST | 71-85 | 68.6-82.6 |
| Tue, Mar 15 | ZAL vs OLY | 73-84 | 64.6-83.1 |
| Fri, Mar 11 | MCO vs IST | 102-80 | 87.6-66.7 |
| Fri, Mar 11 | ZAL vs BAR | 91-84 | 95.0-83.2 |
| Thu, Mar 10 | MAD vs MIL | 92-88 | 77.3-84.7 |
| Thu, Mar 10 | BER vs OLY | 90-75 | 71.1-84.9 |
| Thu, Mar 10 | ASV vs BAS | 69-72 | 72.6-66.9 |
| Thu, Mar 10 | RED vs TEL | 84-77 | 98.8-76.1 |
| Tue, Mar 8 | BAS vs IST | 87-74 | 81.1-67.0 |
| Tue, Mar 8 | RED vs MAD | 65-62 | 70.6-74.2 |
| Fri, Mar 4 | MUN vs OLY | 88-98 | 87.4-81.7 |
| Fri, Mar 4 | PAN vs MIL | 75-76 | 76.5-75.1 |
| Thu, Mar 3 | BAR vs MCO | 88-83 | 80.0-71.3 |
| Thu, Mar 3 | BER vs ZAL | 82-74 | 77.1-70.9 |
| Thu, Mar 3 | RED vs BAS | 86-83 | 82.8-69.7 |
| Thu, Mar 3 | IST vs ULK | 84-79 | 89.4-90.3 |
| Tue, Mar 1 | TEL vs BAS | 94-93 | 92.3-78.1 |
| Tue, Mar 1 | PAN vs ZAL | 83-96 | 75.3-82.7 |
| Sun, Feb 27 | RED vs ULK | 74-69 | 66.0-66.9 |
| Fri, Feb 25 | PAN vs RED | 79-73 | 71.7-82.1 |
| Fri, Feb 25 | MCO vs ULK | 92-78 | 81.5-70.1 |
| Thu, Feb 24 | ASV vs BER | 80-82 | 82.8-76.1 |
| Thu, Feb 24 | OLY vs MIL | 67-58 | 81.7-67.7 |
| Thu, Feb 24 | ZAL vs MAD | 68-47 | 82.6-74.6 |
| Thu, Feb 24 | IST vs TEL | 109-77 | 77.2-91.0 |
| Tue, Feb 22 | MCO vs UNK | 79-76 | 82.6-70.1 |
| Fri, Feb 11 | MAD vs BAR | 68-86 | 83.7-67.3 |
| Fri, Feb 11 | ASV vs PAN | 63-76 | 68.7-74.9 |
| Fri, Feb 11 | UNK vs RED | 77-84 | 60.5-68.7 |
| Thu, Feb 10 | MIL vs BAS | 89-78 | 81.6-86.1 |
| Thu, Feb 10 | TEL vs CSK | 84-75 | 72.7-73.9 |
| Thu, Feb 10 | OLY vs IST | 87-85 | 88.2-82.2 |
| Thu, Feb 10 | BER vs DYR | 76-67 | 77.3-75.1 |
| Thu, Feb 10 | MCO vs ZAL | 82-83 | 76.7-70.4 |
| Tue, Feb 8 | ULK vs MAD | 66-51 | 84.6-76.9 |
| Tue, Feb 8 | ZAL vs MIL | 70-74 | 72.4-81.5 |
| Fri, Feb 4 | MAD vs DYR | 85-64 | 69.5-75.7 |
| Fri, Feb 4 | BAS vs OLY | 62-72 | 59.7-61.5 |
| Fri, Feb 4 | ZAL vs UNK | 67-76 | 62.3-81.2 |
| Fri, Feb 4 | IST vs ASV | 78-72 | 75.0-77.1 |
| Fri, Feb 4 | CSK vs BER | 91-72 | 95.0-78.3 |
| Thu, Feb 3 | BAR vs PAN | 86-60 | 79.1-71.6 |
| Thu, Feb 3 | MUN vs TEL | 70-52 | 65.8-65.6 |
| Thu, Feb 3 | MIL vs ULK | 60-71 | 70.7-76.8 |
| Thu, Feb 3 | RED vs MCO | 80-91 | 65.1-68.1 |
| Wed, Feb 2 | MAD vs OLY | 75-67 | 79.0-68.3 |
| Wed, Feb 2 | BER vs UNK | 81-53 | 79.9-87.7 |
| Wed, Feb 2 | CSK vs IST | 97-99 | 104.6-100.1 |
| Tue, Feb 1 | BAR vs MUN | 71-66 | 70.7-70.3 |
| Tue, Feb 1 | BAS vs DYR | 82-90 | 77.3-77.4 |
| Tue, Feb 1 | PAN vs MCO | 83-91 | 81.6-77.4 |
| Tue, Feb 1 | ZAL vs TEL | 78-94 | 82.7-73.3 |
| Tue, Feb 1 | RED vs MIL | 57-63 | 65.8-58.2 |
| Tue, Feb 1 | ULK vs ASV | 85-76 | 91.6-78.0 |
| Fri, Jan 28 | MUN vs BER | 62-56 | 67.7-70.0 |
| Fri, Jan 28 | MIL vs ZAL | 65-58 | 72.4-64.6 |
| Fri, Jan 28 | PAN vs BAS | 75-63 | 70.3-82.9 |
| Fri, Jan 28 | MCO vs MAD | 84-90 | 103.8-82.3 |
| Fri, Jan 28 | UNK vs CSK | 75-86 | 76.4-81.0 |
| Thu, Jan 27 | BAR vs ASV | 84-71 | 83.8-86.0 |
| Thu, Jan 27 | OLY vs RED | 72-76 | 77.5-77.9 |
| Thu, Jan 27 | DYR vs IST | 76-67 | 88.0-80.1 |
| Tue, Jan 25 | TEL vs BER | 87-78 | 78.0-62.5 |
| Tue, Jan 25 | MAD vs UNK | 85-68 | 70.8-60.7 |
| Tue, Jan 25 | ASV vs MUN | 68-77 | 65.6-49.4 |
| Fri, Jan 21 | BAS vs MUN | 77-84 | 67.4-81.6 |
| Fri, Jan 21 | ASV vs RED | 69-67 | 66.8-66.9 |
| Fri, Jan 21 | IST vs PAN | 82-81 | 93.3-81.4 |
| Fri, Jan 21 | CSK vs MIL | 57-67 | 81.5-68.6 |
| Thu, Jan 20 | TEL vs OLY | 84-69 | 76.1-69.9 |
| Thu, Jan 20 | BER vs MAD | 74-89 | 87.6-91.9 |
| Thu, Jan 20 | ULK vs ZAL | 73-67 | 84.4-72.0 |
| Thu, Jan 20 | DYR vs MCO | 77-86 | 83.7-84.6 |
| Thu, Jan 20 | UNK vs BAR | 70-64 | 65.8-73.1 |
| Tue, Jan 18 | ASV vs MCO | 75-100 | 79.1-79.4 |
| Tue, Jan 18 | MIL vs BER | 84-76 | 76.3-77.3 |
| Fri, Jan 14 | MAD vs BAS | 89-74 | 75.8-63.6 |
| Fri, Jan 14 | CSK vs ASV | 90-83 | 87.3-88.7 |
| Thu, Jan 13 | BAR vs IST | 82-77 | 75.5-89.0 |
| Thu, Jan 13 | MUN vs MCO | 78-83 | 77.2-64.7 |
| Wed, Jan 12 | PAN vs CSK | 74-98 | 75.1-85.4 |
| Tue, Jan 11 | BAR vs MIL | 73-75 | 66.9-68.2 |
| Tue, Jan 11 | MUN vs ZAL | 74-65 | 75.4-75.2 |
| Tue, Jan 11 | ULK vs OLY | 94-80 | 83.4-75.0 |
| Thu, Dec 30 | BAS vs BAR | 94-75 | 80.6-79.6 |
| Thu, Dec 30 | RED vs DYR | 76-80 | 91.2-75.0 |
| Thu, Dec 30 | UNK vs IST | 75-67 | 76.5-73.0 |
| Wed, Dec 29 | MCO vs TEL | 82-76 | 70.9-79.3 |
| Thu, Dec 23 | MAD vs CSK | 71-65 | 73.9-75.4 |
| Thu, Dec 23 | MUN vs BAS | 76-81 | 82.5-81.0 |
| Thu, Dec 23 | PAN vs OLY | 65-84 | 75.3-87.6 |
| Thu, Dec 23 | ASV vs ULK | 84-82 | 75.9-78.4 |
| Thu, Dec 23 | DYR vs TEL | 73-71 | 77.7-70.1 |
| Wed, Dec 22 | BAR vs UNK | 111-109 | 97.7-104.5 |
| Wed, Dec 22 | BER vs MCO | 92-84 | 88.2-81.4 |
| Wed, Dec 22 | IST vs RED | 84-83 | 73.5-78.7 |
| Fri, Dec 17 | BER vs CSK | 90-93 | 85.7-93.2 |
| Fri, Dec 17 | OLY vs ASV | 89-54 | 79.3-68.3 |
| Fri, Dec 17 | MCO vs DYR | 74-85 | 77.6-68.2 |
| Fri, Dec 17 | RED vs MUN | 81-78 | 63.4-69.7 |
| Fri, Dec 17 | UNK vs ZAL | 66-53 | 62.1-64.1 |
| Thu, Dec 16 | MIL vs MAD | 73-75 | 85.0-71.4 |
| Thu, Dec 16 | TEL vs IST | 78-92 | 87.4-86.3 |
| Thu, Dec 16 | PAN vs BAR | 82-85 | 89.8-82.1 |
| Thu, Dec 16 | ULK vs BAS | 75-53 | 79.7-65.4 |
| Wed, Dec 15 | OLY vs MUN | 83-60 | 73.0-75.6 |
| Wed, Dec 15 | ASV vs DYR | 61-71 | 73.8-78.7 |
| Wed, Dec 15 | ZAL vs MCO | 98-107 | 97.1-95.1 |
| Wed, Dec 15 | CSK vs UNK | 67-88 | 86.3-81.6 |
| Tue, Dec 14 | MAD vs BER | 87-64 | 71.3-71.2 |
| Tue, Dec 14 | MIL vs PAN | 75-54 | 75.5-61.9 |
| Tue, Dec 14 | RED vs BAR | 69-76 | 86.9-73.3 |
| Tue, Dec 14 | ULK vs TEL | 90-79 | 92.4-84.6 |
| Tue, Dec 14 | IST vs BAS | 87-72 | 89.1-76.3 |
| Fri, Dec 10 | BAR vs MAD | 93-80 | 80.5-90.7 |
| Fri, Dec 10 | PAN vs BER | 82-67 | 88.1-84.7 |
| Fri, Dec 10 | MCO vs MIL | 65-71 | 77.0-70.0 |
| Fri, Dec 10 | ZAL vs CSK | 51-73 | 65.8-86.9 |
| Thu, Dec 9 | BAS vs ASV | 91-66 | 78.1-69.8 |
| Thu, Dec 9 | MUN vs IST | 83-71 | 78.3-75.4 |
| Thu, Dec 9 | TEL vs UNK | 74-85 | 76.7-70.2 |
| Thu, Dec 9 | RED vs OLY | 81-76 | 71.6-66.0 |
| Thu, Dec 9 | DYR vs ULK | 80-86 | 72.6-75.7 |
| Fri, Dec 3 | BER vs MIL | 81-76 | 79.1-80.4 |
| Fri, Dec 3 | IST vs BAR | 93-95 | 92.7-102.3 |
| Fri, Dec 3 | DYR vs RED | 58-69 | 74.1-79.1 |
| Fri, Dec 3 | UNK vs OLY | 84-87 | 82.9-94.3 |
| Thu, Dec 2 | MAD vs TEL | 72-70 | 71.5-63.2 |
| Thu, Dec 2 | MUN vs ASV | 73-65 | 73.0-79.0 |
| Thu, Dec 2 | ZAL vs BAS | 72-68 | 74.8-81.4 |
| Thu, Dec 2 | ULK vs MCO | 96-86 | 82.3-87.5 |
| Thu, Dec 2 | CSK vs PAN | 97-77 | 91.4-93.8 |
| Fri, Nov 26 | BAR vs ZAL | 96-73 | 76.8-77.0 |
| Fri, Nov 26 | MIL vs OLY | 72-93 | 71.6-79.7 |
| Fri, Nov 26 | MCO vs ASV | 84-85 | 89.6-71.4 |
| Fri, Nov 26 | RED vs UNK | 78-98 | 75.0-70.6 |
| Thu, Nov 25 | BAS vs MAD | 60-88 | 68.7-77.3 |
| Thu, Nov 25 | BER vs TEL | 91-86 | 76.2-87.0 |
| Thu, Nov 25 | PAN vs DYR | 70-64 | 72.0-75.6 |
| Thu, Nov 25 | ULK vs IST | 84-89 | 86.5-82.7 |
| Thu, Nov 25 | CSK vs MUN | 77-74 | 80.3-78.1 |
| Fri, Nov 19 | BAS vs CSK | 74-80 | 75.5-77.8 |
| Fri, Nov 19 | ASV vs BAR | 60-80 | 69.3-81.1 |
| Fri, Nov 19 | OLY vs TEL | 90-73 | 87.4-90.6 |
| Fri, Nov 19 | ZAL vs ULK | 86-75 | 75.1-70.7 |
| Fri, Nov 19 | IST vs MCO | 98-77 | 89.2-80.1 |
| Fri, Nov 19 | DYR vs MIL | 74-70 | 76.8-73.5 |
| Fri, Nov 19 | UNK vs BER | 85-71 | 82.3-73.5 |
| Thu, Nov 18 | MAD vs RED | 79-67 | 77.5-67.6 |
| Thu, Nov 18 | MUN vs PAN | 81-78 | 74.7-73.7 |
| Wed, Nov 17 | BAR vs CSK | 81-73 | 76.9-81.4 |
| Wed, Nov 17 | TEL vs MCO | 95-84 | 79.3-91.6 |
| Wed, Nov 17 | IST vs OLY | 88-69 | 86.5-78.7 |
| Wed, Nov 17 | DYR vs BER | 75-66 | 82.5-79.5 |
| Wed, Nov 17 | UNK vs MIL | 97-71 | 80.4-65.7 |
| Tue, Nov 16 | BAS vs RED | 93-74 | 79.4-68.2 |
| Tue, Nov 16 | MUN vs ULK | 71-63 | 69.9-75.3 |
| Tue, Nov 16 | ASV vs MAD | 74-87 | 70.9-76.2 |
| Tue, Nov 16 | ZAL vs PAN | 76-69 | 77.6-87.5 |
| Fri, Nov 12 | MAD vs ZAL | 95-82 | 86.5-71.7 |
| Fri, Nov 12 | MCO vs MUN | 94-71 | 75.7-65.6 |
| Fri, Nov 12 | ULK vs MIL | 43-68 | 70.1-74.0 |
| Fri, Nov 12 | DYR vs OLY | 84-78 | 71.6-77.5 |
| Thu, Nov 11 | BAR vs BAS | 93-67 | 84.1-78.8 |
| Thu, Nov 11 | PAN vs UNK | 72-74 | 79.5-69.4 |
| Thu, Nov 11 | BER vs IST | 63-90 | 83.2-86.5 |
| Thu, Nov 11 | RED vs ASV | 73-67 | 78.5-69.2 |
| Thu, Nov 11 | CSK vs TEL | 74-73 | 77.3-83.2 |
| Fri, Nov 5 | MUN vs MAD | 76-80 | 75.3-77.9 |
| Fri, Nov 5 | BAS vs TEL | 69-87 | 64.6-79.9 |
| Fri, Nov 5 | OLY vs MCO | 86-65 | 93.7-82.2 |
| Fri, Nov 5 | ZAL vs BER | 71-79 | 78.3-76.0 |
| Fri, Nov 5 | IST vs DYR | 79-90 | 78.8-84.5 |
| Thu, Nov 4 | MIL vs BAR | 75-70 | 79.8-82.6 |
| Thu, Nov 4 | ASV vs UNK | 85-82 | 76.1-82.4 |
| Thu, Nov 4 | RED vs PAN | 81-48 | 76.4-59.4 |
| Thu, Nov 4 | CSK vs ULK | 82-91 | 86.8-81.8 |
| Fri, Oct 29 | PAN vs ASV | 70-84 | 74.4-75.4 |
| Fri, Oct 29 | IST vs ZAL | 94-60 | 83.9-77.0 |
| Fri, Oct 29 | MCO vs CSK | 97-80 | 87.3-79.5 |
| Fri, Oct 29 | DYR vs BAS | 83-54 | 84.5-75.0 |
| Fri, Oct 29 | UNK vs MAD | 65-58 | 65.6-72.1 |
| Thu, Oct 28 | MIL vs RED | 79-62 | 77.7-71.2 |
| Thu, Oct 28 | TEL vs BAR | 85-68 | 77.2-63.9 |
| Thu, Oct 28 | OLY vs ULK | 67-65 | 70.1-73.7 |
| Thu, Oct 28 | BER vs MUN | 69-82 | 69.8-77.0 |
| Wed, Oct 27 | PAN vs IST | 95-69 | 78.4-86.8 |
| Wed, Oct 27 | ASV vs CSK | 70-68 | 89.0-89.6 |
| Wed, Oct 27 | DYR vs MAD | 68-75 | 66.7-75.0 |
| Wed, Oct 27 | UNK vs BAS | 83-69 | 81.4-78.4 |
| Tue, Oct 26 | MUN vs MIL | 83-77 | 84.8-75.5 |
| Tue, Oct 26 | TEL vs ZAL | 76-62 | 82.1-65.2 |
| Tue, Oct 26 | OLY vs BER | 87-83 | 79.3-81.5 |
| Tue, Oct 26 | ULK vs BAR | 74-76 | 74.9-80.8 |
| Tue, Oct 26 | MCO vs RED | 70-62 | 82.6-56.1 |
| Fri, Oct 22 | BAR vs DYR | 84-58 | 77.1-68.8 |
| Fri, Oct 22 | BAS vs MCO | 78-66 | 76.9-84.1 |
| Fri, Oct 22 | CSK vs OLY | 88-82 | 87.7-71.5 |
| Fri, Oct 22 | RED vs BER | 63-78 | 69.2-67.9 |
| Thu, Oct 21 | MAD vs ULK | 70-69 | 70.2-58.9 |
| Thu, Oct 21 | MIL vs ASV | 73-72 | 77.7-67.5 |
| Thu, Oct 21 | TEL vs PAN | 77-73 | 74.6-72.8 |
| Thu, Oct 21 | ZAL vs MUN | 73-75 | 82.2-87.6 |
| Thu, Oct 21 | IST vs UNK | 71-68 | 78.4-71.0 |
| Fri, Oct 15 | MAD vs PAN | 88-65 | 86.0-68.1 |
| Fri, Oct 15 | MIL vs IST | 75-71 | 75.5-73.9 |
| Fri, Oct 15 | OLY vs ZAL | 83-68 | 81.4-78.5 |
| Fri, Oct 15 | MCO vs BAR | 81-85 | 84.9-76.9 |
| Fri, Oct 15 | CSK vs RED | 78-76 | 81.2-71.7 |
| Thu, Oct 14 | ASV vs TEL | 85-93 | 67.0-72.5 |
| Thu, Oct 14 | BER vs BAS | 76-80 | 86.5-83.0 |
| Thu, Oct 14 | ULK vs UNK | 80-41 | 77.8-75.1 |
| Thu, Oct 14 | DYR vs MUN | 79-71 | 77.9-75.4 |
| Wed, Oct 13 | BAR vs OLY | 79-78 | 91.9-88.6 |
| Wed, Oct 13 | MAD vs MCO | 94-86 | 75.1-79.6 |
| Wed, Oct 13 | RED vs ZAL | 73-61 | 72.3-59.3 |
| Tue, Oct 12 | BAS vs PAN | 81-79 | 70.4-70.9 |
| Tue, Oct 12 | MIL vs TEL | 83-72 | 85.2-81.6 |
| Tue, Oct 12 | ASV vs IST | 75-73 | 74.5-72.8 |
| Tue, Oct 12 | BER vs ULK | 84-70 | 83.6-86.1 |
| Tue, Oct 12 | CSK vs DYR | 77-67 | 88.9-70.7 |
| Tue, Oct 12 | UNK vs MUN | 73-70 | 74.8-71.7 |
| Fri, Oct 8 | BAS vs MIL | 64-78 | 79.5-75.6 |
| Fri, Oct 8 | OLY vs MAD | 74-68 | 77.7-79.5 |
| Fri, Oct 8 | BER vs ASV | 67-71 | 92.0-64.9 |
| Fri, Oct 8 | IST vs CSK | 96-100 | 97.9-98.6 |
| Fri, Oct 8 | UNK vs MCO | 80-88 | 87.7-84.5 |
| Thu, Oct 7 | MUN vs BAR | 72-80 | 63.6-67.6 |
| Thu, Oct 7 | TEL vs RED | 63-75 | 69.1-67.4 |
| Thu, Oct 7 | PAN vs ULK | 91-87 | 94.9-82.4 |
| Thu, Oct 7 | ZAL vs DYR | 64-70 | 67.7-83.9 |
| Fri, Oct 1 | BAR vs BER | 96-64 | 79.7-81.5 |
| Fri, Oct 1 | OLY vs BAS | 75-50 | 86.6-71.5 |
| Fri, Oct 1 | ASV vs ZAL | 88-76 | 75.9-80.3 |
| Fri, Oct 1 | ULK vs RED | 61-57 | 77.7-70.7 |
| Fri, Oct 1 | UNK vs DYR | 69-70 | 71.3-70.4 |
| Thu, Sep 30 | MAD vs IST | 82-69 | 82.3-72.5 |
| Thu, Sep 30 | MIL vs CSK | 84-74 | 81.6-88.0 |
| Thu, Sep 30 | TEL vs MUN | 69-68 | 66.9-59.3 |
| Thu, Sep 30 | MCO vs PAN | 75-63 | 82.5-68.0 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.