278 Liga ACB games of 2022-23, played September 28, 2022 to May 24, 2023, each with its final score and what each side's shots were worth, home team first.
Field goals are priced by how often shots like them go in, free throws at the shooter's season rate. The gap between the score and the shots' worth is not a luck number: misses bring putbacks, and a team that falls behind takes more shots and draws more free throws. How it is measured.
| Date | Matchup | Final | Shots' worth |
|---|---|---|---|
| Wed, May 24 | VBC vs BRE | 77-80 | 74.9-75.0 |
| Wed, May 24 | RMB vs BET | 79-77 | 92.7-82.6 |
| Wed, May 24 | COV vs JOV | 73-62 | 81.0-73.6 |
| Wed, May 24 | K&U vs DGC | 105-75 | 91.7-84.3 |
| Tue, May 23 | MOB vs FUE | 102-72 | 89.6-80.0 |
| Tue, May 23 | LLT vs CAZ | 92-69 | 82.4-71.8 |
| Tue, May 23 | SBB vs UNI | 71-103 | 82.8-91.4 |
| Sun, May 21 | UNI vs LLT | 75-71 | 70.5-63.9 |
| Sun, May 14 | UCM vs SBB | 67-55 | 81.5-78.1 |
| Sun, May 14 | BRE vs K&U | 81-82 | 75.6-77.7 |
| Sun, May 14 | JOV vs MOB | 96-85 | 93.0-87.1 |
| Sun, May 14 | BKN vs BAR | 84-91 | 76.9-71.3 |
| Sun, May 14 | DGC vs RMB | 67-95 | 69.5-69.4 |
| Sun, May 14 | FUE vs VBC | 75-93 | 70.8-95.4 |
| Sat, May 13 | CAZ vs GIR | 88-95 | 102.6-99.2 |
| Fri, May 12 | VBC vs RMB | 68-79 | 84.1-80.6 |
| Fri, May 12 | BAR vs MOB | 94-77 | 94.9-74.7 |
| Thu, May 11 | JOV vs BKN | 77-86 | 83.5-93.7 |
| Thu, May 11 | FUE vs DGC | 81-97 | 74.6-89.1 |
| Wed, May 10 | SBB vs BRE | 83-66 | 90.0-80.9 |
| Tue, May 9 | GIR vs BET | 79-90 | 75.0-82.6 |
| Tue, May 9 | COV vs CAZ | 71-68 | 93.5-72.2 |
| Sun, May 7 | RMB vs UNI | 102-90 | 81.0-83.4 |
| Sun, May 7 | BRE vs UCM | 60-65 | 71.5-75.3 |
| Sun, May 7 | BAR vs FUE | 101-64 | 92.1-83.5 |
| Sun, May 7 | BKN vs DGC | 101-97 | 84.7-82.2 |
| Sun, May 7 | K&U vs VBC | 87-82 | 91.8-94.6 |
| Sat, May 6 | MOB vs COV | 88-83 | 71.9-78.3 |
| Sat, May 6 | CAZ vs JOV | 87-77 | 79.3-81.2 |
| Sat, May 6 | GIR vs LLT | 72-88 | 80.2-84.3 |
| Sat, May 6 | BET vs SBB | 86-78 | 88.9-81.5 |
| Wed, May 3 | UNI vs K&U | 97-88 | 84.0-84.8 |
| Wed, May 3 | LLT vs UCM | 109-111 | 91.6-88.7 |
| Sun, Apr 30 | RMB vs CAZ | 93-86 | 91.9-75.8 |
| Sun, Apr 30 | DGC vs GIR | 78-73 | 78.3-68.6 |
| Sun, Apr 30 | BET vs BAR | 77-85 | 87.8-83.0 |
| Sun, Apr 30 | UNI vs JOV | 78-69 | 84.8-67.8 |
| Sun, Apr 30 | BKN vs BRE | 97-76 | 74.6-75.3 |
| Sat, Apr 29 | UCM vs FUE | 83-64 | 100.3-86.3 |
| Sat, Apr 29 | COV vs LLT | 73-82 | 76.0-82.3 |
| Sat, Apr 29 | VBC vs MOB | 87-78 | 80.8-71.2 |
| Sat, Apr 29 | SBB vs K&U | 80-76 | 81.2-90.4 |
| Wed, Apr 26 | CAZ vs K&U | 99-88 | 99.2-87.8 |
| Wed, Apr 26 | SBB vs LLT | 60-83 | 73.1-84.5 |
| Sun, Apr 23 | CAZ vs UNI | 70-74 | 74.9-79.0 |
| Sun, Apr 23 | LLT vs BRE | 85-67 | 74.7-78.6 |
| Sun, Apr 23 | MOB vs BET | 67-82 | 82.9-79.5 |
| Sun, Apr 23 | JOV vs RMB | 76-86 | 83.8-83.3 |
| Sun, Apr 23 | FUE vs BKN | 93-112 | 87.9-96.6 |
| Sat, Apr 22 | GIR vs COV | 88-73 | 78.8-86.8 |
| Sat, Apr 22 | VBC vs SBB | 95-88 | 85.5-81.2 |
| Sat, Apr 22 | BAR vs DGC | 87-79 | 80.4-75.4 |
| Thu, Apr 20 | BRE vs UNI | 74-90 | 68.4-74.0 |
| Thu, Apr 20 | BET vs FUE | 87-77 | 103.5-76.5 |
| Wed, Apr 19 | UCM vs VBC | 90-82 | 83.8-91.1 |
| Wed, Apr 19 | COV vs BAR | 55-70 | 75.2-78.1 |
| Wed, Apr 19 | RMB vs GIR | 89-70 | 72.7-76.0 |
| Wed, Apr 19 | BKN vs MOB | 110-94 | 86.9-79.3 |
| Sun, Apr 16 | LLT vs BKN | 83-81 | 83.6-81.7 |
| Sun, Apr 16 | K&U vs COV | 86-77 | 90.2-96.2 |
| Sun, Apr 16 | BAR vs RMB | 97-82 | 94.1-83.4 |
| Sun, Apr 16 | VBC vs BET | 87-81 | 92.3-76.0 |
| Sat, Apr 15 | UNI vs MOB | 99-89 | 85.7-73.2 |
| Sat, Apr 15 | FUE vs SBB | 77-71 | 90.3-84.0 |
| Sat, Apr 15 | JOV vs GIR | 92-64 | 83.8-82.0 |
| Sat, Apr 15 | DGC vs BRE | 77-66 | 66.8-65.8 |
| Sun, Apr 9 | SBB vs BAR | 82-80 | 82.3-75.2 |
| Sun, Apr 9 | JOV vs VBC | 85-70 | 89.4-82.5 |
| Sun, Apr 9 | BET vs LLT | 80-76 | 91.3-74.3 |
| Sun, Apr 9 | GIR vs FUE | 85-60 | 85.6-82.4 |
| Sat, Apr 8 | BRE vs RMB | 96-72 | 76.1-64.4 |
| Sat, Apr 8 | CAZ vs DGC | 76-73 | 81.2-77.7 |
| Sat, Apr 8 | COV vs UNI | 69-101 | 91.1-85.8 |
| Tue, Apr 4 | DGC vs JOV | 100-88 | 82.2-78.0 |
| Sun, Apr 2 | UCM vs GIR | 102-79 | 99.3-96.8 |
| Sun, Apr 2 | LLT vs BAR | 76-79 | 76.5-71.2 |
| Sun, Apr 2 | RMB vs COV | 108-75 | 91.2-74.7 |
| Sun, Apr 2 | VBC vs BKN | 81-85 | 81.1-78.2 |
| Sun, Apr 2 | K&U vs MOB | 80-65 | 91.0-86.7 |
| Sat, Apr 1 | SBB vs CAZ | 81-68 | 81.5-81.7 |
| Sat, Apr 1 | UNI vs FUE | 100-75 | 92.5-80.6 |
| Sat, Apr 1 | BRE vs JOV | 65-85 | 77.7-56.9 |
| Sat, Apr 1 | DGC vs BET | 87-71 | 76.6-69.2 |
| Wed, Mar 29 | LLT vs K&U | 100-87 | 92.6-84.2 |
| Sun, Mar 26 | LLT vs DGC | 81-77 | 76.3-76.7 |
| Sun, Mar 26 | BKN vs SBB | 100-78 | 76.0-68.0 |
| Sun, Mar 26 | FUE vs RMB | 78-102 | 97.2-102.7 |
| Sun, Mar 26 | CAZ vs VBC | 86-75 | 77.3-80.1 |
| Sat, Mar 25 | BAR vs JOV | 87-71 | 76.2-91.3 |
| Sat, Mar 25 | COV vs UCM | 88-67 | 85.8-70.6 |
| Sat, Mar 25 | GIR vs K&U | 79-86 | 94.5-86.4 |
| Sat, Mar 25 | MOB vs BRE | 67-74 | 67.1-73.7 |
| Sun, Mar 19 | BRE vs CAZ | 71-87 | 71.0-69.2 |
| Sun, Mar 19 | SBB vs GIR | 84-77 | 88.0-99.4 |
| Sun, Mar 19 | RMB vs BKN | 88-95 | 90.7-95.6 |
| Sun, Mar 19 | VBC vs COV | 80-72 | 85.0-73.7 |
| Sat, Mar 18 | MOB vs LLT | 58-78 | 72.1-71.7 |
| Sat, Mar 18 | K&U vs BET | 91-84 | 96.2-100.6 |
| Sat, Mar 18 | JOV vs FUE | 103-86 | 102.9-83.7 |
| Sat, Mar 18 | DGC vs UCM | 107-89 | 85.7-82.1 |
| Sun, Mar 12 | UCM vs UNI | 85-80 | 83.7-84.5 |
| Sun, Mar 12 | GIR vs VBC | 75-79 | 79.8-78.4 |
| Sun, Mar 12 | RMB vs SBB | 86-65 | 82.8-67.9 |
| Sun, Mar 12 | BET vs BKN | 71-83 | 77.0-67.0 |
| Sun, Mar 12 | BAR vs K&U | 93-72 | 77.7-82.6 |
| Sun, Mar 12 | FUE vs BRE | 73-92 | 94.1-92.1 |
| Sat, Mar 11 | COV vs DGC | 80-66 | 86.7-84.9 |
| Sat, Mar 11 | CAZ vs MOB | 78-79 | 90.7-78.6 |
| Sat, Mar 11 | LLT vs JOV | 85-68 | 83.5-72.4 |
| Sun, Mar 5 | JOV vs UCM | 94-68 | 78.1-80.2 |
| Sun, Mar 5 | DGC vs SBB | 94-71 | 74.8-71.9 |
| Sun, Mar 5 | MOB vs RMB | 78-84 | 86.5-76.6 |
| Sun, Mar 5 | VBC vs LLT | 77-72 | 78.2-70.1 |
| Sun, Mar 5 | BKN vs COV | 105-81 | 74.8-66.5 |
| Sat, Mar 4 | UNI vs GIR | 94-70 | 89.3-75.1 |
| Sat, Mar 4 | K&U vs FUE | 92-78 | 94.6-94.0 |
| Sat, Mar 4 | CAZ vs BAR | 85-83 | 84.7-88.4 |
| Sun, Feb 12 | BAR vs BRE | 82-54 | 80.6-71.9 |
| Sun, Feb 12 | VBC vs DGC | 82-76 | 73.6-72.7 |
| Sun, Feb 12 | UCM vs RMB | 80-88 | 84.3-85.7 |
| Sun, Feb 12 | UNI vs BKN | 81-89 | 89.0-96.7 |
| Sat, Feb 11 | SBB vs COV | 90-73 | 89.9-77.8 |
| Sat, Feb 11 | GIR vs MOB | 93-76 | 80.3-75.4 |
| Sat, Feb 11 | FUE vs CAZ | 71-85 | 98.7-83.9 |
| Sun, Feb 5 | BRE vs GIR | 92-70 | 82.2-70.2 |
| Sun, Feb 5 | BKN vs CAZ | 91-79 | 75.8-75.2 |
| Sun, Feb 5 | RMB vs LLT | 88-77 | 77.7-77.8 |
| Sat, Feb 4 | MOB vs SBB | 77-64 | 78.7-74.7 |
| Sat, Feb 4 | JOV vs K&U | 73-65 | 80.1-83.8 |
| Sat, Feb 4 | BET vs UCM | 84-71 | 91.3-88.0 |
| Sun, Jan 29 | K&U vs RMB | 69-94 | 85.7-83.9 |
| Sun, Jan 29 | DGC vs MOB | 75-68 | 61.2-70.3 |
| Sun, Jan 29 | UCM vs BKN | 80-87 | 87.0-95.1 |
| Sun, Jan 29 | UNI vs VBC | 102-86 | 80.4-78.7 |
| Sun, Jan 29 | CAZ vs BET | 89-82 | 93.8-80.9 |
| Sat, Jan 28 | BRE vs COV | 99-67 | 84.6-62.4 |
| Sat, Jan 28 | FUE vs LLT | 67-95 | 78.1-93.5 |
| Sat, Jan 28 | SBB vs JOV | 51-70 | 74.9-84.5 |
| Sun, Jan 22 | COV vs GIR | 78-92 | 76.8-86.5 |
| Sun, Jan 22 | MOB vs BKN | 91-86 | 84.4-83.2 |
| Sun, Jan 22 | BAR vs SBB | 88-78 | 83.2-77.5 |
| Sun, Jan 22 | VBC vs CAZ | 88-76 | 74.7-70.4 |
| Sun, Jan 22 | RMB vs BRE | 91-73 | 78.4-72.1 |
| Sat, Jan 21 | FUE vs UCM | 72-88 | 83.3-101.1 |
| Sat, Jan 21 | K&U vs UNI | 94-98 | 87.8-105.0 |
| Sat, Jan 21 | LLT vs BET | 88-64 | 72.3-73.6 |
| Sun, Jan 15 | BET vs MOB | 71-73 | 81.6-71.2 |
| Sun, Jan 15 | COV vs RMB | 62-82 | 81.9-100.1 |
| Sun, Jan 15 | VBC vs K&U | 103-92 | 99.8-75.5 |
| Sun, Jan 15 | UCM vs BAR | 72-86 | 86.3-81.3 |
| Sun, Jan 15 | BKN vs JOV | 84-83 | 75.7-69.0 |
| Sat, Jan 14 | GIR vs SBB | 84-59 | 79.0-69.5 |
| Sat, Jan 14 | CAZ vs LLT | 83-87 | 86.9-81.2 |
| Sat, Jan 14 | UNI vs BRE | 100-66 | 86.2-71.9 |
| Sun, Jan 8 | LLT vs UNI | 91-84 | 74.8-80.5 |
| Sun, Jan 8 | BKN vs VBC | 85-79 | 83.2-70.8 |
| Sun, Jan 8 | RMB vs DGC | 105-85 | 88.8-83.1 |
| Sun, Jan 8 | K&U vs CAZ | 65-72 | 72.9-82.4 |
| Sat, Jan 7 | FUE vs GIR | 75-83 | 92.2-78.5 |
| Sat, Jan 7 | JOV vs COV | 90-72 | 90.7-85.8 |
| Sat, Jan 7 | BAR vs BET | 104-70 | 89.2-78.7 |
| Sat, Jan 7 | BRE vs MOB | 64-59 | 65.1-63.4 |
| Fri, Jan 6 | UCM vs LLT | 85-64 | 102.2-81.5 |
| Wed, Jan 4 | MOB vs K&U | 104-99 | 103.9-92.6 |
| Wed, Jan 4 | UNI vs SBB | 92-79 | 83.9-73.9 |
| Wed, Jan 4 | CAZ vs BRE | 88-90 | 86.2-98.5 |
| Tue, Jan 3 | VBC vs FUE | 92-86 | 88.8-84.6 |
| Tue, Jan 3 | COV vs BKN | 84-95 | 87.3-88.9 |
| Tue, Jan 3 | BET vs DGC | 88-82 | 71.7-68.9 |
| Tue, Jan 3 | GIR vs JOV | 79-66 | 79.4-84.8 |
| Mon, Jan 2 | RMB vs BAR | 78-87 | 79.1-81.2 |
| Fri, Dec 30 | FUE vs MOB | 79-82 | 88.8-79.2 |
| Fri, Dec 30 | K&U vs GIR | 82-79 | 99.5-86.7 |
| Thu, Dec 29 | JOV vs BET | 93-81 | 90.7-80.1 |
| Thu, Dec 29 | LLT vs COV | 98-66 | 80.3-75.2 |
| Wed, Dec 28 | UNI vs UCM | 82-66 | 82.6-84.3 |
| Tue, Dec 27 | BRE vs BKN | 77-86 | 74.1-75.0 |
| Tue, Dec 27 | SBB vs RMB | 80-85 | 82.6-92.1 |
| Tue, Dec 27 | DGC vs VBC | 95-89 | 71.1-64.9 |
| Sun, Dec 18 | LLT vs RMB | 67-80 | 66.5-74.4 |
| Sun, Dec 18 | COV vs VBC | 81-110 | 82.1-91.1 |
| Sun, Dec 18 | BAR vs UNI | 75-60 | 85.1-67.6 |
| Sun, Dec 18 | GIR vs CAZ | 78-69 | 75.4-74.3 |
| Sat, Dec 17 | BET vs BRE | 84-89 | 66.1-78.7 |
| Sat, Dec 17 | MOB vs JOV | 74-91 | 87.8-82.2 |
| Sun, Dec 11 | DGC vs BKN | 68-96 | 70.0-72.1 |
| Sun, Dec 11 | SBB vs MOB | 77-80 | 80.5-78.9 |
| Sun, Dec 11 | BRE vs BAR | 74-78 | 69.1-73.0 |
| Sun, Dec 11 | VBC vs GIR | 104-69 | 86.4-84.8 |
| Sun, Dec 11 | RMB vs K&U | 103-89 | 89.2-85.6 |
| Sat, Dec 10 | CAZ vs COV | 73-57 | 87.4-76.7 |
| Sat, Dec 10 | FUE vs UNI | 85-117 | 94.0-90.3 |
| Sat, Dec 10 | UCM vs BET | 76-72 | 85.5-77.0 |
| Sat, Dec 10 | JOV vs LLT | 78-69 | 67.4-84.0 |
| Sun, Dec 4 | GIR vs BRE | 66-73 | 74.9-68.3 |
| Sun, Dec 4 | LLT vs FUE | 97-72 | 77.7-72.2 |
| Sun, Dec 4 | BKN vs UCM | 102-73 | 77.7-69.7 |
| Sun, Dec 4 | RMB vs VBC | 79-62 | 81.1-87.7 |
| Sun, Dec 4 | COV vs BET | 66-76 | 89.9-92.7 |
| Sat, Dec 3 | K&U vs JOV | 68-90 | 81.3-83.8 |
| Sat, Dec 3 | SBB vs DGC | 76-72 | 71.9-77.9 |
| Sat, Dec 3 | UNI vs CAZ | 104-78 | 89.1-78.2 |
| Sat, Dec 3 | MOB vs BAR | 76-74 | 74.0-79.9 |
| Sun, Nov 27 | BAR vs COV | 100-82 | 85.0-77.1 |
| Sun, Nov 27 | BKN vs GIR | 95-68 | 72.8-73.7 |
| Sun, Nov 27 | VBC vs UNI | 67-83 | 83.6-80.5 |
| Sun, Nov 27 | BET vs RMB | 55-73 | 55.7-73.5 |
| Sat, Nov 26 | DGC vs K&U | 99-88 | 81.9-69.1 |
| Sat, Nov 26 | FUE vs JOV | 81-85 | 74.8-73.0 |
| Sat, Nov 26 | BRE vs LLT | 61-86 | 69.8-70.8 |
| Sun, Nov 20 | RMB vs UCM | 93-57 | 82.4-67.2 |
| Sun, Nov 20 | K&U vs BKN | 93-80 | 96.2-100.8 |
| Sun, Nov 20 | JOV vs BAR | 82-79 | 86.5-71.8 |
| Sun, Nov 20 | COV vs BRE | 80-70 | 83.1-85.0 |
| Sat, Nov 19 | BET vs CAZ | 67-83 | 73.3-69.7 |
| Sat, Nov 19 | MOB vs UNI | 86-87 | 78.1-88.9 |
| Sat, Nov 19 | LLT vs VBC | 94-78 | 78.3-70.8 |
| Sat, Nov 19 | GIR vs DGC | 69-78 | 80.6-85.4 |
| Sun, Nov 6 | UNI vs COV | 94-68 | 95.9-75.9 |
| Sun, Nov 6 | BAR vs GIR | 72-69 | 78.2-62.2 |
| Sun, Nov 6 | BRE vs VBC | 83-88 | 66.4-73.4 |
| Sun, Nov 6 | CAZ vs RMB | 94-89 | 99.9-94.2 |
| Sun, Nov 6 | BKN vs BET | 107-103 | 88.8-84.5 |
| Sun, Nov 6 | LLT vs SBB | 73-57 | 79.3-75.3 |
| Sat, Nov 5 | UCM vs JOV | 88-76 | 84.5-91.7 |
| Sat, Nov 5 | MOB vs DGC | 58-85 | 78.7-84.2 |
| Sat, Nov 5 | FUE vs K&U | 101-97 | 97.6-84.5 |
| Sun, Oct 30 | RMB vs FUE | 91-69 | 84.8-73.2 |
| Sun, Oct 30 | UNI vs BET | 106-60 | 92.8-76.1 |
| Sun, Oct 30 | GIR vs UCM | 100-89 | 91.2-89.0 |
| Sun, Oct 30 | VBC vs BAR | 80-92 | 78.1-85.0 |
| Sun, Oct 30 | SBB vs BKN | 70-81 | 82.0-87.6 |
| Sat, Oct 29 | COV vs MOB | 93-89 | 78.2-72.5 |
| Sat, Oct 29 | K&U vs BRE | 70-106 | 78.4-93.9 |
| Sat, Oct 29 | JOV vs CAZ | 89-84 | 91.8-87.5 |
| Sat, Oct 29 | DGC vs LLT | 70-86 | 68.4-70.9 |
| Sun, Oct 23 | BAR vs LLT | 67-65 | 73.2-76.9 |
| Sun, Oct 23 | MOB vs VBC | 98-103 | 90.8-96.0 |
| Sun, Oct 23 | JOV vs UNI | 74-65 | 70.3-80.2 |
| Sun, Oct 23 | BKN vs RMB | 88-82 | 74.0-73.4 |
| Sat, Oct 22 | UCM vs K&U | 96-83 | 99.0-80.3 |
| Sat, Oct 22 | BRE vs SBB | 86-70 | 75.9-84.5 |
| Sat, Oct 22 | CAZ vs FUE | 79-82 | 84.5-81.2 |
| Sat, Oct 22 | DGC vs COV | 94-76 | 84.0-78.8 |
| Sun, Oct 16 | GIR vs UNI | 59-73 | 74.4-77.1 |
| Sun, Oct 16 | BRE vs DGC | 53-71 | 69.9-76.8 |
| Sun, Oct 16 | VBC vs UCM | 74-75 | 74.8-81.6 |
| Sun, Oct 16 | RMB vs JOV | 96-79 | 85.4-74.1 |
| Sun, Oct 16 | CAZ vs BKN | 83-97 | 93.5-83.6 |
| Sat, Oct 15 | COV vs SBB | 99-84 | 86.4-97.5 |
| Sat, Oct 15 | LLT vs MOB | 86-67 | 70.0-72.8 |
| Sat, Oct 15 | K&U vs BAR | 78-101 | 95.4-87.8 |
| Sat, Oct 15 | FUE vs BET | 83-77 | 75.2-89.2 |
| Sun, Oct 9 | FUE vs BAR | 56-84 | 71.2-95.0 |
| Sun, Oct 9 | SBB vs VBC | 71-65 | 87.3-80.2 |
| Sun, Oct 9 | UNI vs RMB | 71-76 | 89.7-86.1 |
| Sun, Oct 9 | UCM vs COV | 82-89 | 96.2-96.5 |
| Sat, Oct 8 | MOB vs GIR | 89-63 | 78.5-79.0 |
| Sat, Oct 8 | BET vs K&U | 87-83 | 89.0-83.4 |
| Sat, Oct 8 | DGC vs CAZ | 88-72 | 75.2-71.6 |
| Sat, Oct 8 | JOV vs BRE | 85-66 | 94.6-74.4 |
| Sun, Oct 2 | SBB vs BET | 85-70 | 84.0-80.8 |
| Sun, Oct 2 | UNI vs DGC | 70-63 | 74.3-67.6 |
| Sun, Oct 2 | RMB vs MOB | 93-79 | 86.1-71.6 |
| Sun, Oct 2 | BRE vs FUE | 78-70 | 72.3-70.5 |
| Sun, Oct 2 | VBC vs JOV | 101-97 | 98.2-74.0 |
| Sun, Oct 2 | BAR vs BKN | 89-74 | 90.5-78.9 |
| Sat, Oct 1 | LLT vs GIR | 76-67 | 67.3-69.4 |
| Sat, Oct 1 | COV vs K&U | 84-87 | 76.1-85.7 |
| Sat, Oct 1 | CAZ vs UCM | 64-81 | 74.5-89.1 |
| Fri, Sep 30 | JOV vs SBB | 76-81 | 83.3-87.1 |
| Fri, Sep 30 | DGC vs BAR | 88-85 | 81.7-75.7 |
| Fri, Sep 30 | BET vs VBC | 78-83 | 85.9-83.3 |
| Fri, Sep 30 | BKN vs UNI | 103-89 | 69.5-70.0 |
| Thu, Sep 29 | UCM vs BRE | 70-84 | 76.8-86.1 |
| Thu, Sep 29 | MOB vs CAZ | 76-73 | 77.8-96.3 |
| Thu, Sep 29 | FUE vs COV | 81-83 | 82.4-75.2 |
| Wed, Sep 28 | GIR vs RMB | 88-94 | 91.3-70.7 |
Over Expected is a basketball shot-value platform covering NBA, EuroLeague, EuroCup, Liga ACB, Lega Basket Serie A, Basketball Bundesliga, Greek Basket League, ABA Liga, WNBA.